Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum07 listopad12 duben
Nejdřívější datum20 září (2019)8 březen (2023)
Nejpozdější datum1 prosinec (2023)14 květen (2019)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2023 / 2024 *1 prosinec 2023 (-0,5°C)---3818136
2022 / 2023 *18 listopad 2022 (-1,7°C)8 březen 2023 (0,0°C)471053
2021 / 2022 *25 listopad 2021 (0,0°C)20 duben 2022 (-0,1°C)682283
2020 / 2021 6 listopad 2020 (-1,3°C)15 duben 2021 (-0,4°C)10117207
2019 / 2020 *20 září 2019 (-0,6°C)27 duben 2020 (-0,9°C)1092193
2018 / 2019 17 listopad 2018 (-1,4°C)14 květen 2019 (-0,1°C)10719238
2017 / 2018 *14 listopad 2017 (-0,4°C)28 březen 2018 (-0,5°C)93362010
2016 / 2017 3 listopad 2016 (-1,5°C)28 duben 2017 (-0,2°C)107384110
2015 / 2016 13 říjen 2015 (-1,1°C)28 duben 2016 (-1,5°C)6930147
2014 / 2015 30 listopad 2014 (-1,4°C)7 duben 2015 (-0,6°C)721795
2013 / 2014 *6 listopad 2013 (-0,7°C)11 březen 2014 (-0,7°C)6118125
 
Minimum471053
Median8320136
Průměr8323166
Maximum109384110
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice METEO - JN.

Script vytvořil Murry Conarroe Wildwood Weather, upravil a přeložil Miloš Jiřík.