Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2020

Stanice: METEO-JN   Město: Brno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49° 15' 13"   Zem délka: E 16° 37' 26"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,9   8,6   13:21   1,1   06:21  12,6   0,0   7,2   0,1   5,8   12:09     Z
 2   4,6   8,5   15:34   2,6   00:09  12,9   0,0   0,2   0,3   6,3   09:41    SV
 3   3,9   6,6   03:06   0,1   23:53  13,6   0,0   9,0   0,5   6,9   12:38    SV
 4   1,0   6,5   15:44  -2,9   06:49  16,5   0,0   0,2   0,2  10,2   16:55     S
 5   2,7   8,2   14:53  -2,9   04:21  14,8   0,0   0,2   0,5   6,9   15:48   JJV
 6   3,8   6,7   15:58   0,6   06:01  13,7   0,0   7,6   0,2   6,3   01:39   JJV
 7   2,5   4,1   00:00   1,4   06:04  15,0   0,0   2,0   1,4   8,6   17:34    SV
 8   3,5   7,9   14:23  -0,4   06:40  14,0   0,0   0,0   0,3   5,8   14:17   SSV
 9   3,4   7,4   13:33   0,2   23:58  14,1   0,0   0,4   0,0   4,0   13:39    SZ
10   3,5   7,1   11:46   0,1   00:28  14,0   0,0   6,2   0,3   6,3   11:50    JZ
11   6,9   8,6   05:42   4,2   00:00  10,6   0,0  17,2   1,2  12,0   06:03    SV
12   8,9  14,1   14:23   4,1   22:21   8,5   0,0   2,2   1,2  12,0   17:01   SSV
13   4,9   7,4   12:00   0,8   07:15  12,6   0,0   2,4   1,6  14,8   07:00    SV
14   2,6   7,4   15:12  -2,7   23:57  14,9   0,0   0,0   1,1  11,4   03:10   VSV
15   1,1   8,4   14:28  -6,9   05:54  16,4   0,0   0,0   0,5   6,3   15:40   JJV
16   3,3  10,7   15:12  -1,8   05:25  14,2   0,0   0,0   0,2   4,6   08:22   VJV
17   5,0  13,2   14:55  -2,1   05:47  12,5   0,0   0,0   0,0   1,7   09:58     J
18   6,2  14,9   15:13  -0,9   05:09  11,2   0,0   0,0   0,2   6,3   13:59   ZJZ
19   8,0  16,1   14:47   0,8   03:13   9,5   0,0   0,2   0,2   4,6   12:46    SZ
20   7,8  15,4   12:48   3,1   03:17   9,7   0,0   0,6   0,4   5,1   22:47     V
21   1,8   4,0   00:00  -1,9   23:50  15,7   0,0   3,6   1,5   9,7   10:35     V
22  -2,1   0,2   10:45  -5,5   03:47  19,6   0,0   0,0   0,8   8,1   16:01     V
23  -1,2   2,6   14:45  -4,2   06:02  18,7   0,0   0,0   1,2  11,4   10:20     V
24   0,0   4,9   15:22  -3,8   03:21  17,5   0,0   0,0   1,3  12,0   15:28     V
25   0,8   6,1   14:27  -3,5   06:07  16,6   0,0   0,0   1,0   8,6   07:50   VJV
26   3,0   9,1   14:49  -5,0   04:24  14,5   0,0   0,0   0,6   7,4   18:01     V
27   8,4  16,5   15:20  -1,2   05:29   9,1   0,0   0,0   0,3   5,1   12:53   VJV
28   7,6  15,9   12:08  -1,5   05:46   9,9   0,0   0,0   1,5   9,7   15:07   VSV
29   4,0   8,3   12:42  -0,3   23:58  13,0   0,0   0,0   4,2  14,3   12:58   VSV
30  -0,4   4,3   16:20  -4,2   07:13  17,9   0,0   0,0   1,4   8,6   02:20   VSV
31  -1,0   3,8   12:24  -6,1   23:57  18,5   0,0   0,6   0,9   8,1   13:43   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  16,5    27    -6,9    15   432,3   0,0  59,8   0,8  14,8    13     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 17,2 dne 11
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační