Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   1,8  -4,2  -1,3   00   654     0   9,5  27 -10,7   20    0   13   26    2
 16  2   7,5   1,1   4,1   00   463     1  15,2  22  -2,7   26    0    0    9    0
 16  3   9,0   0,9   4,6   00   469     8  19,8  31  -2,6    2    0    0   13    0
 16  4  15,0   4,5   9,4   00   316    47  22,8   5  -1,5   28    0    0    3    0
 16  5  21,0  10,3  15,3   00   161   167  28,5  28   3,1   16    7    0    0    0
 16  6  26,0  14,4  19,9   00    60   295  33,9  25  11,0   16   19    0    0    0
 16  7  27,3  15,3  20,8   00    47   333  34,6  11   9,9   15   24    0    0    0
 16  8  24,6  14,0  18,9   00    70   276  30,1   4   8,8   11   13    0    0    0
 16  9  23,5  12,7  17,5   00   104   226  29,1  10   6,3   23   14    0    0    0
 16 10  11,6   5,7   8,4   00   349    21  22,2   1   0,9   22    0    0    0    0
 16 11   6,0   0,7   3,3   00   498     0  12,8   1  -5,0   30    0    1   15    0
 16 12   1,7  -3,4  -0,9   00   644     0   8,6  26  -7,5   31    0   12   28    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,6   6,0  10,0   00  3842  1378  34,6 vc -10,7  leden   77   26   94    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  17,8   00   4,8  25    11    5    0
 16  2  63,0   00  13,8  18    16    7    0
 16  3  30,6   00  13,2   8    12    3    0
 16  4  46,2   00  13,8   8    10    7    0
 16  5  26,4   00   6,6  28    10    5    0
 16  6  36,9   00  10,2  15    14    6    0
 16  7 112,2   00  21,9  27    17    9    3
 16  8  30,3   00  14,1  21     6    4    0
 16  9   8,7   00   6,6   5     5    1    0
 16 10  27,3   00   7,2   4    16    5    0
 16 11  27,3   00   6,9   6    12    4    0
 16 12  13,8   00   3,3   2    13    2    0
---------------------------------------------
       440,5   00  21,9  vc  142   58    3

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   1,4  12,9   13     Z
 16  2   0,2  12,9   21   JJV
 16  3   0,0  14,0   29   ---
 16  4   0,0  14,0   26   ---
 16  5   0,0  44,0   18   ---
 16  6   1,2  13,0   25    SV
 16  7   1,1  16,0   27    SZ
 16  8   1,1  11,0    1   VSV
 16  9   1,0  14,0    6     V
 16 10   1,2  13,0   14     V
 16 11   1,3  11,0   21   VJV
 16 12   0,9  15,3   27    SZ
------------------------------
         0,8  44,0  kv    SV