Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   0,8  -4,3  -1,7   00   669     0   5,6  17 -11,5   23    0   13   30    1
 19  2   5,9  -1,9   1,7   00   512     1  14,5  28  -7,0   23    0    0   20    0
 19  3  11,3   2,2   6,3   00   424    14  17,7  31  -0,9    6    0    0    7    0
 19  4  16,4   6,1  11,0   00   269    68  25,0  26  -0,1   13    1    0    1    0
 19  5  17,3   7,3  12,1   00   245    95  25,2  26   1,0    7    2    0    0    0
 19  6  29,1  16,6  22,7   00    25   378  35,3  30  12,8    9   28    0    0    0
 19  7  27,2  15,4  20,8   00    48   334  35,5   1  10,7   11   20    0    0    0
 19  8  27,5  15,9  21,2   00    38   346  30,7  28  11,2   15   25    0    0    0
 19  9  20,2  10,4  14,7   00   162   149  30,7   1   3,8   20    1    0    0    0
 19 10  14,7   5,9   9,7   00   293    50  20,9   1  -1,6   31    0    0    2    0
 19 11   9,3   3,8   6,5   00   401     4  15,5   3  -3,2   30    0    0    2    0
 19 12   4,2  -1,1   1,4   00   556     0  10,6  18  -6,0   30    0    2   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   6,4  10,5   00  3646  1442  35,5 vc -11,5  leden   77   15   80    1

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  34,1   00  15,3  28    14    3    0
 19  2  26,1   00  12,9   3    10    4    0
 19  3  38,1   00  12,5  10    11    6    0
 19  4  23,2   00   6,0  23     7    5    0
 19  5  97,6   00  28,1  22    17    9    1
 19  6  88,8   00  39,0  23     7    5    2
 19  7  80,3   00  35,4  27     9    5    1
 19  8  46,2   00  10,9  12    13    7    0
 19  9  60,7   00  26,5   2     8    4    1
 19 10  42,6   00  12,5   9    15    6    0
 19 11  41,2   00   9,6  12    16    7    0
 19 12  35,7   00  18,5  21    17    2    0
---------------------------------------------
       614,6   00  39,0  vn  144   63    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   1,3  19,0    2    SZ
 19  2   1,3  12,6   12    SZ
 19  3   1,6  18,4   10   ZSZ
 19  4   2,2  15,6    4     V
 19  5   1,5  44,9   23   SSZ
 19  6   1,6  19,4   20     V
 19  7   1,1  16,7    1   SSZ
 19  8   1,1  16,0   12    SV
 19  9   1,1  22,8   10   ZSZ
 19 10   1,0  10,9   15    JV
 19 11   2,0  18,3   30    JV
 19 12   1,3  12,2   20   JJV
------------------------------
         1,4  44,9  kv    SV