Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   2,7  -2,0   0,4   00   557     0  10,9   1  -6,8   12    0    6   23    0
 22  2   6,2   0,0   3,0   00   427     0  11,9  17  -2,4   28    0    0   16    0
 22  3   9,1  -0,1   4,2   00   436     0  17,0  28  -5,4   11    0    0   16    0
 22  4  12,3   3,5   7,6   00   320     0  19,9  14  -2,9    4    0    0    5    0
 22  5  22,0  11,1  16,3   00    92    30  29,0  20   7,3   29    1    0    0    0
 22  6  27,3  15,6  21,1   00    22   106  33,7  30  11,3   14   17    0    0    0
 22  7  27,5  16,1  21,4   00    22   119  34,8  21  11,4   11   18    0    0    0
 22  8  27,2  17,4  21,8   00     8   117  34,1   5  14,4   22   14    0    0    0
 22  9  18,8  10,8  14,2   00   135    12  25,4   8   5,4   23    0    0    0    0
 22 10  15,1   8,8  11,6   00   209     0  20,1   6   4,6   20    0    0    0    0
 22 11   7,4   2,9   5,0   00   401     0  14,2   2  -2,8   20    0    0    5    0
 22 12   3,0   0,7   1,6   00   150     0   5,0   4  -0,8    2    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,9   7,1  10,7   00  2785   387  34,8 vc  -6,8  leden   50    6   69    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  14,5   00   5,6   4    14    1    0
 22  2  12,8   00   5,3  11     9    2    0
 22  3  12,9   00   4,3  31     5    3    0
 22  4  15,5   00   4,3   8    11    4    0
 22  5  43,7   00  32,8  25     8    3    1
 22  6  54,2   00  12,6   1    13    9    0
 22  7  83,6   00  38,2   5    12    6    1
 22  8 113,0   00  32,0  22    10    7    2
 22  9  54,5   00  10,8   4    17    8    0
 22 10  11,5   00   4,7  24    14    1    0
 22 11  15,7   00   4,3   4    15    2    0
 22 12  15,1   00   7,9   6     6    3    0
---------------------------------------------
       447,0   00  38,2  vc  134   49    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   2,1  18,4   30   ZSZ
 22  2   2,8  25,5   28   ZSZ
 22  3   2,1  12,6   31   VSV
 22  4   2,3  23,1   10   SSZ
 22  5   1,8  12,6   12   SSZ
 22  6   1,9  12,9   19     V
 22  7   1,9  15,0   14    SZ
 22  8   1,8  14,3   18   SSV
 22  9   1,5  12,9   18   SSZ
 22 10   1,4  11,2    3   JJV
 22 11   1,4  10,5   28    JV
 22 12   2,4  10,9    4   VJV
------------------------------
         1,9  25,5  no     S