Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   3,8  -0,5   1,6   00   548     0  10,7  29  -5,5   22    0    3   19    0
 18  2   0,2  -4,9  -2,6   00   626     0   4,5  12 -15,2   27    0    8   27    4
 18  3   5,5  -2,3   1,3   00   576     1  13,7  31 -13,9    1    0    6   20    2
 18  4  20,3   8,6  14,0   00   190   138  27,2  29   1,3    2    3    0    0    0
 18  5  23,4  13,0  18,0   00    94   246  29,5  27   8,6   20    9    0    0    0
 18  6  25,4  14,7  19,7   00    61   289  32,0  21   8,2   23   18    0    0    0
 18  7  27,7  15,7  21,5   00    37   356  32,4  28   5,9    2   24    0    0    0
 18  8  29,6  17,4  23,1   00    26   404  35,3   4   8,8   27   27    0    0    0
 18  9  21,6  11,8  16,1   00   133   195  27,0  13   2,1   26    9    0    0    0
 18 10  15,7   7,5  11,3   00   269    69  20,1  10   3,0   22    0    0    0    0
 18 11   7,8   3,3   5,3   00   439    10  15,4   1  -6,1   29    0    2    9    0
 18 12   2,6  -1,5   0,4   00   597     0   7,9   9  -5,5    1    0    8   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   6,9  10,8   00  3602  1712  35,3 srpen -15,2  no   90   27   98    6

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  24,6   00  10,5  10    16    3    0
 18  2  18,0   00   5,7  16     8    4    0
 18  3  12,6   00   4,5  29     5    4    0
 18  4  16,2   00  11,1  13     6    2    0
 18  5  25,5   00   7,8  17     9    5    0
 18  6  39,4   00   9,6   8    12    6    0
 18  7  27,0   00   8,4  18     8    5    0
 18  8  15,4   00   5,0  26     9    2    0
 18  9  73,8   00  26,9   1    10    6    1
 18 10  22,8   00   8,0  27     6    4    0
 18 11  18,8   00   4,8   2    10    5    0
 18 12  32,4   00   6,8  24    18    7    0
---------------------------------------------
       326,5   00  26,9  z  117   53    1

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   1,4  15,3   30    JV
 18  2   1,3  11,9   27    SV
 18  3   1,7  18,0   17   VJV
 18  4   1,9  15,3    8    JV
 18  5   1,8  13,9    8   VSV
 18  6   1,5  11,6   27     S
 18  7   1,3  12,6   18   SSZ
 18  8   1,3  13,6    9     V
 18  9   1,1  20,7   24     S
 18 10   1,7  17,7   30    JV
 18 11   1,9  13,3    1   VJV
 18 12   1,2  15,0   22    SZ
------------------------------
         1,5  20,7  z     V