Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2014

                   Roční klimatologický přehled za rok 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   4,6  -1,7   1,0   00   616     0  13,6   6 -12,8   26    0    6   18    2
 14  2   6,8  -0,7   2,7   00   485     0  10,5  14  -5,9    4    0    2   15    0
 14  3  13,5   3,2   8,1   00   369     3  19,4  30  -1,6    8    0    0    2    0
 14  4  18,3   7,3  12,1   00   214    11  23,5  30   2,0   17    0    0    0    0
 14  5  20,6  10,0  14,9   00   138    34  29,6  23   2,4    5    8    0    0    0
 14  6  25,9  13,4  19,6   00    44    84  35,5  10   9,3   21   16    0    0    0
 14  7  28,8  16,4  22,1   00    15   133  34,0  20  11,1    1   27    0    0    0
 14  8  23,9  13,7  18,3   00    55    51  31,2   2   7,7   25   11    0    0    0
 14  9  20,5  11,8  15,7   00    96    19  27,2   5   0,4   25    4    0    0    0
 14 10  15,1   8,6  11,6   00   209     0  20,6  12   0,6   27    0    0    0    0
 14 11   9,8   5,8   7,7   00   316     0  16,9   5  -1,4   30    0    0    1    0
 14 12   4,4   0,1   2,2   00   507     0  12,7  19  -8,5   28    0    5   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,0   7,3  11,3   00  3069   340  35,5  VI -12,8    I   66   13   48    2

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  34,6   00  15,6  20    16    2    0
 14  2  23,5   00   9,4   9     9    2    0
 14  3  22,8   00   9,0  15     7    2    0
 14  4  21,8   00   5,5  15    11    4    0
 14  5  65,8   00  12,2  11    17    9    0
 14  6  20,3   00  11,6  30     5    3    0
 14  7  87,5   00  26,4  31    16    8    1
 14  8  66,9   00  11,7  27    19    9    0
 14  9 105,9   00  28,8   2    18    9    2
 14 10  44,1   00  26,4   1    10    3    1
 14 11  21,9   00  10,2  18    11    3    0
 14 12  12,9   00   3,6   3    14    2    0
---------------------------------------------
       528,0   00  28,8   IX  153   56    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 14  1   0,7  14,8   10   VJV
 14  2   1,0  14,7    1   VJV
 14  3   1,6  17,7   16   SSZ
 14  4   1,4  15,0   19   SSV
 14  5   1,6  15,0   12     V
 14  6   1,2  11,0   25   SSZ
 14  7   1,3  13,0    8   VJV
 14  8   1,0  11,0    3     J
 14  9   1,1  13,0   18    SV
 14 10   1,0  12,0   22   VJV
 14 11   1,7  14,0   15    JV
 14 12   1,3  13,0   22    SZ
------------------------------
         1,2  17,7  III   VSV