Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,6  -2,3  -0,4   00   622     0   6,3  22  -7,2   18    0    7   26    0
 21  2   2,5  -3,6  -0,7   00   575     0  11,8  26 -11,4   13    0    9   23    0
 21  3   7,6  -0,9   3,1   00   522    10  19,9  31  -6,3   21    0    1   22    0
 21  4  11,9   2,7   6,8   00   363     9  21,4   1  -3,8    7    0    0    6    0
 21  5  17,6   7,8  12,5   00   189     7  28,5  11   2,8    8    1    0    0    0
 21  6  27,4  15,5  21,3   00    23   112  33,2  20   8,7    1   13    0    0    0
 21  7  27,3  16,8  21,7   00    11   117  31,9   8  13,5   21   19    0    0    0
 21  8  23,7  14,5  18,5   00    48    55  31,2  15  10,6   30    6    0    0    0
 21  9  21,2  12,7  16,5   00    80    26  25,0  12   8,8   30    0    0    0    0
 21 10  14,0   6,6   9,8   00   266     1  22,0   5   0,9   24    0    0    0    0
 21 11   6,7   2,7   4,7   00   408     0  11,8   1  -1,6   27    0    0    5    0
 21 12   2,4  -1,3   0,6   00   550     0  10,0  31  -7,1   26    0    4   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   5,9   9,5   00  3660   340  33,2 vn -11,4  no   39   21  105    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  38,8   00   7,6  29    17    8    0
 21  2  24,4   00   7,2   2    11    4    0
 21  3  17,2   00   7,2   5     5    3    0
 21  4  25,0   00   8,8  13    11    4    0
 21  5  52,5   00  18,7  13    12    8    0
 21  6 144,1   00  65,1  21     9    8    2
 21  7 100,8   00  36,1  25     9    7    1
 21  8 136,2   00  29,0  16    18   12    2
 21  9  17,6   00   5,0  16     7    4    0
 21 10  23,8   00  18,3   6     6    2    0
 21 11  30,7   00   8,9   3     9    4    0
 21 12  28,2   00  13,3   9    13    5    0
---------------------------------------------
       639,3   00  65,1  vn  127   69    5

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   0,0  12,2   23   ---
 21  2   0,0  25,5   27   ---
 21  3   0,0  14,6   16   ---
 21  4   0,0  12,9    6   ---
 21  5   2,4  15,3   11   ZJZ
 21  6   1,8  24,8    9    SV
 21  7   1,8  44,8   22   SSZ
 21  8   1,3  11,9    1   ZSZ
 21  9   1,4  13,6    9    SZ
 21 10   2,2  15,6   30    JV
 21 11   1,7  17,0    4   JJV
 21 12   1,5  11,6    8    SZ
------------------------------
         1,2  44,8  vc   ZSZ