Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 4 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  14,1   00:08   3,4   23:49  11,3   0,4   0,0   1,5   8,0   10:31   SSV
 2   7,5  14,4   14:57   0,7   04:41  12,5   1,0   0,0   2,1  11,0   13:51    JV
 3  11,7  18,4   16:31   5,5   06:52   8,3   2,8   0,0   2,6   9,0   10:41    JV
 4  14,4  21,1   15:14   8,9   06:57   5,6   4,5   0,0   1,1   7,0   10:20    JV
 5  15,1  22,8   15:52   8,9   06:07   5,2   5,2   0,0   0,8   6,0   15:48   JJV
 6  13,4  17,0   16:56  10,8   21:51   6,6   3,4   0,0   1,0   6,0   06:09    SZ
 7  11,2  15,0   16:29   6,6   06:33   8,8   1,7   1,8   0,5   5,0   09:47   JJZ
 8   8,9  12,6   12:09   6,1   23:58  11,1   0,3  13,8   1,5   9,0   12:43   SSZ
 9   5,8   7,5   13:45   4,9   22:57  14,2   0,0  10,2   1,4   7,0   00:12    SZ
10   6,4   9,0   15:14   4,6   06:23  13,6   0,0   3,9   1,1   5,0   11:18    SZ
11   9,0  13,9   17:55   5,6   02:10  10,9   0,8   0,0   1,2   6,0   16:59   SSV
12  10,4  15,1   16:28   7,4   23:44   9,6   1,1   0,0   0,5   5,0   17:42     J
13  12,2  18,5   14:27   5,8   05:55   7,8   3,4   0,0   0,7   5,0   14:14    JV
14  10,8  14,5   16:11   7,2   23:58   9,1   1,2   4,2   2,2  11,0   15:55    SZ
15   9,7  15,7   13:44   2,8   06:41  10,3   1,5   0,0   1,1   6,0   11:33   JJZ
16  13,0  20,4   14:24   7,6   02:18   7,0   3,6   0,0   1,0   8,0   14:49   JJV
17  13,4  20,8   15:07   8,4   05:31   6,6   3,6   4,2   1,4   9,0   15:59   ZSZ
18   9,7  13,4   17:25   6,6   23:46  10,3   0,6   2,4   0,8   5,0   03:26   SSZ
19   8,8  13,6   14:34   4,3   05:07  11,2   0,7   0,0   1,7  10,0   15:29    SZ
20   7,7  13,4   16:43   3,5   05:48  12,2   0,4   0,0   1,6  12,0   08:34    SZ
21   8,9  16,4   16:17   1,9   05:58  11,1   1,7   0,0   0,8   8,0   16:27     J
22  11,1  18,8   15:47   4,4   03:35   8,8   2,6   0,0   1,3   8,0   13:27   SSZ
23  11,8  18,0   13:58   6,2   02:16   8,2   2,7   0,0   0,7   4,0   14:34    JV
24   5,8   9,5   15:36   2,8   04:14  14,1   0,0   1,8   2,0  11,0   11:08    SZ
25   4,2   9,9   17:09  -0,4   05:52  15,8   0,0   0,0   1,2  10,0   15:25    SZ
26   5,4  12,6   13:54  -1,2   05:11  14,6   0,3   3,0   1,7  14,0   16:15    JZ
27   4,5   7,4   13:04   0,4   23:55  15,5   0,0   0,9   0,8  10,0   13:35     Z
28   4,9  12,4   12:39  -1,5   05:39  15,1   0,2   0,0   1,3   9,0   12:34     J
29   7,5  16,1   15:24   0,2   05:24  12,4   1,4   0,0   0,7   6,0   12:31    JV
30  10,9  18,7   16:45   2,9   04:15   9,1   2,8   0,0   1,2   7,0   11:54    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  22,8     5    -1,5    28   316,9  47,9  46,2   1,3  14,0    26       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 8
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační