Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2015

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  13,1   17:22   5,9   04:22  10,6   0,6   3,6   0,6   4,0   13:18     J
 2  11,4  16,7   15:23   7,6   23:47   8,6   1,9   0,9   0,7   7,0   15:25   SSZ
 3   9,9  14,1   11:05   5,1   04:25  10,1   1,1   0,0   1,3   8,0   12:20    JV
 4  14,4  20,5   16:08   9,7   00:59   5,6   4,4   0,6   0,9   5,0   20:31    JV
 5  18,3  24,8   15:16  13,2   01:26   2,6   8,2   0,0   1,9   8,0   15:14    JV
 6  15,8  19,3   12:14  12,1   23:41   4,2   5,8   3,6   1,1   9,0   04:18    SZ
 7  14,5  21,1   14:57   9,1   05:48   5,6   4,5   0,0   1,3  11,0   15:29    SZ
 8  15,5  22,3   15:24   7,0   04:58   4,8   5,9   0,0   1,5   7,0   13:18   VJV
 9  16,2  21,6   14:49  11,5   05:49   3,9   6,2   0,0   1,5   9,0   20:29   SSZ
10  14,6  19,9   15:55   9,9   06:03   5,4   4,6   0,0   1,8  11,0   14:49    SZ
11  13,3  21,0   16:36   5,8   05:40   6,7   4,0   0,0   1,1   5,0   14:12   VJV
12  14,2  27,4   14:55   6,6   05:20   5,0   3,8   0,0   0,6   5,0   09:24    JV
13  16,5  23,5   16:08  11,4   03:07   3,4   5,7   1,5   0,8   6,0   13:39   ZSZ
14  14,6  21,2   15:45   7,2   23:58   5,4   4,8   2,4   0,7   7,0   16:14    SZ
15  13,5  21,3   15:41   6,2   03:42   6,6   4,4   0,0   0,3   4,0   15:13    JV
16  15,6  26,5   15:11   5,7   05:16   5,6   6,6   0,0   0,5   6,0   16:58   ZSZ
17  14,9  21,0   16:21  10,5   23:45   5,1   4,9   0,0   1,1   8,0   13:30   ZSZ
18  15,8  26,4   15:39   5,1   05:27   5,5   6,9   0,0   0,6   7,0   15:45    JV
19  15,8  23,6   10:57  10,9   04:36   4,5   5,8   0,6   0,4   6,0   12:10     Z
20  12,6  20,1   12:11   7,8   23:25   7,4   2,9   2,1   0,6   7,0   17:41   ZSZ
21  10,8  14,7   16:35   7,6   02:10   9,2   1,4   0,9   0,9   6,0   16:16   SSZ
22  12,4  16,5   12:56   8,7   02:28   7,1   2,4   0,0   0,9   7,0   12:57   SSV
23  11,6  15,5   12:29   8,8   00:19   8,3   1,7  10,8   1,1   9,0   05:37    SV
24  12,2  17,0   16:41   8,9   05:51   7,8   2,5   5,4   0,6   5,0   11:13    SV
25  15,3  22,4   15:54   8,6   05:16   4,8   5,4   0,0   0,5   5,0   08:55   SSZ
26  12,4  15,3   08:50   8,8   23:13   7,6   2,6   5,4   0,7   6,0   18:08   ZSZ
27   9,8  16,4   14:54   6,0   05:12  10,2   0,8   0,3   0,7   7,0   14:56   ZSZ
28  12,5  22,5   18:38   7,3   23:38   7,6   3,3   0,0   0,3   4,0   13:10     Z
29  15,6  27,7   15:27   5,0   04:58   5,5   6,7   0,0   0,4   6,0   19:26    JV
30  16,5  24,7   12:49  11,7   05:41   3,9   6,5   6,0   0,5   8,0   15:05     Z
31  16,2  26,7   14:49   9,1   05:46   4,2   5,8   0,0   0,5   4,0   14:53    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  27,7    29     5,0    29   192,8 132,1  44,1   0,9  11,0     7     SSZ

Max  >=  25,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 23
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační