Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,7  21,7   16:41  12,2   04:42   2,3   0,7   0,0   1,2   8,0   13:22     S
 2  15,8  21,7   15:21  10,0   05:14   3,1   0,6   0,0   1,4   7,0   11:50   SSZ
 3  15,6  20,5   16:35  11,8   04:26   2,9   0,2   1,7   0,5   5,0   11:41    JV
 4  17,5  24,6   15:09  11,0   05:25   2,2   1,5   0,0   0,8   6,0   13:49   VJV
 5  17,2  21,9   14:37  12,8   05:08   1,9   0,8   0,0   0,8   5,0   11:12   ZSZ
 6  19,6  27,1   19:11  11,0   05:39   1,8   3,1   0,0   1,2   7,0   22:25    SV
 7  22,3  30,0   18:58  14,2   03:12   0,8   4,8   0,0   1,3   6,0   14:36   VJV
 8  23,9  32,8   17:33  14,6   03:18   0,7   6,3   0,0   0,6   5,0   16:21   VJV
 9  26,0  34,5   16:18  17,1   05:28   0,1   7,8   0,0   0,8   7,0   13:47     J
10  27,5  35,5   15:38  18,5   05:14   0,0   9,2   0,0   1,2   8,0   21:38   VJV
11  27,7  35,1   14:15  20,8   04:13   0,0   9,1   0,0   1,1   7,0   12:44   VJV
12  24,2  29,1   18:50  19,4   23:49   0,0   5,9   0,0   1,5   8,0   14:58   SSZ
13  20,5  26,3   16:13  15,2   05:07   0,5   2,7   0,0   1,5   9,0   18:33    SZ
14  17,1  22,5   16:50  12,8   04:54   1,8   0,6   0,0   1,3   9,0   12:54    SZ
15  17,1  22,4   16:45  11,6   03:58   2,1   1,0   0,0   1,2   8,0   18:50   SSV
16  17,6  23,3   15:31  10,3   05:43   2,2   1,5   0,0   1,0   8,0   10:43     S
17  19,7  25,7   09:47  13,3   05:20   1,1   2,5   0,0   1,4   7,0   09:33    SV
18  20,8  27,7   17:12  13,9   05:11   0,9   3,4   0,0   1,1   6,0   11:38    SV
19  20,2  26,7   09:50  13,6   04:44   1,1   3,0   0,0   1,2   9,0   13:40   ZSZ
20  16,5  20,8   12:12  12,2   23:36   2,1   0,3   0,7   1,7   9,0   09:20    SZ
21  15,2  19,8   13:13   9,3   04:45   3,2   0,1   0,0   1,6   7,0   12:15    SZ
22  18,0  23,2   15:24  11,5   02:40   1,9   1,6   0,0   1,1   8,0   14:16    SZ
23  19,4  25,8   18:49  13,1   05:32   1,3   2,4   0,0   1,2   8,0   13:13    SZ
24  19,9  25,9   16:30  14,8   05:15   0,9   2,4   0,0   1,1   8,0   16:23   SSZ
25  16,3  23,4   17:19  11,6   23:48   2,5   0,5   4,3   1,3  11,0   18:24   SSV
26  16,5  21,9   16:32  10,0   03:54   2,7   0,9   0,0   1,4   7,0   10:53     S
27  19,7  27,0   16:29  11,6   03:48   1,7   3,1   0,0   1,0  10,0   16:59   JJV
28  22,4  29,5   13:56  14,7   05:08   0,7   4,9   0,0   2,2  10,0   17:08   JJV
29  21,9  30,4   13:20  16,2   23:44   0,2   3,7   2,0   1,4   9,0   15:57     J
30  16,1  19,3   12:33  13,2   23:53   2,2   0,0  11,6   0,9   5,0   08:08    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,6  35,5    10     9,3    21    44,9  84,6  20,3   1,2  11,0    25       S

Max  >=  25,0: 16
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,6 dne 30
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační