Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2021

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,3  22,0   15:26   8,7   06:06   3,6   0,6   0,0   1,5   5,4   12:28    SV
 2  17,3  24,4   16:16  10,2   05:06   2,6   1,6   0,0   1,7   6,8   13:51   VJV
 3  18,1  25,3   16:20  11,4   05:27   2,0   1,9   0,0   1,5   6,1   00:45   VJV
 4  19,6  26,2   19:02  12,4   05:07   1,6   2,9   0,0   1,3   5,8   12:06    JV
 5  20,0  26,7   14:25  14,4   03:13   0,9   2,7   0,0   1,3   4,8   11:41     V
 6  20,8  25,7   17:08  16,1   04:42   0,4   2,9   0,0   1,8   7,5   10:44    SV
 7  20,8  27,1   14:47  14,4   05:37   0,6   3,1   0,0   1,7   7,5   14:43    SV
 8  21,0  26,7   14:06  14,6   05:10   0,8   3,5   0,0   1,2   5,4   12:59     S
 9  21,1  26,1   14:26  15,7   05:07   0,3   3,2   0,0   1,8  24,8   22:27     S
10  20,2  26,2   15:21  14,8   05:12   0,7   2,6   0,0   1,6   8,5   15:59     S
11  18,7  24,4   11:50  14,8   05:19   0,9   1,3   3,4   1,8   6,8   12:30   ZSZ
12  20,2  26,4   15:03  16,0   05:36   0,6   2,5  15,4   2,0  11,9   15:27   ZSZ
13  15,8  18,7   15:13  13,0   23:59   2,5   0,0   0,0   3,1  11,9   09:43    SZ
14  17,1  24,7   19:06  10,1   04:23   2,6   1,4   0,0   1,7   6,1   15:06     S
15  19,9  28,0   16:32  12,2   04:30   1,6   3,3   0,0   1,1   4,8   14:49    SZ
16  23,1  29,3   16:16  15,9   04:48   0,3   5,2   0,0   1,9   8,8   12:51     V
17  24,6  30,9   19:08  17,9   05:00   0,0   6,3   0,0   2,3   8,2   11:13    JV
18  25,1  30,7   16:06  19,4   05:05   0,0   6,8   0,0   2,7   9,9   13:13    JV
19  25,9  32,8   19:06  19,3   04:18   0,0   7,6   0,0   1,3   5,4   11:35    JV
20  26,4  33,2   14:37  19,9   04:56   0,0   8,1   0,0   1,6   8,2   13:43    JV
21  24,5  31,6   13:09  17,8   18:38   0,0   6,2  65,1   2,5  14,6   18:05    JV
22  22,7  29,0   19:05  17,7   01:15   0,1   4,5  11,2   1,5   8,2   05:27    SZ
23  21,8  26,7   16:27  18,0   03:53   0,0   3,5  20,0   2,0  10,2   23:02    SV
24  23,6  31,1   15:20  19,0   05:08   0,0   5,3   2,5   2,1  10,2   20:09   SSV
25  21,6  25,9   16:27  17,7   05:04   0,0   3,4  10,1   2,3  12,2   01:03    SZ
26  20,8  25,6   12:21  15,5   05:29   0,4   2,9   0,0   1,1   5,4   23:53   SSV
27  21,8  28,7   14:12  16,4   04:43   0,3   3,8   0,0   1,2   5,1   14:55   VSV
28  24,3  30,2   19:06  17,9   05:35   0,0   6,0   0,0   1,6   4,4   03:22     V
29  25,6  30,7   19:07  17,4   23:30   0,0   7,3  15,1   2,6  13,3   22:46     V
30  20,1  26,0   16:38  16,5   05:29   0,4   2,3   1,3   1,9   7,1   10:21   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    21,3  33,2    20     8,7     1    23,2 112,7 144,1   1,8  24,8     9      SV

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 65,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační