Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2021

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,3  24,1   15:23  15,8   23:35   0,4   1,5  12,2   2,3  11,9   08:57     Z
 2  19,0  24,9   15:37  15,2   05:06   1,0   1,7   3,4   1,7   7,1   13:43   ZSZ
 3  19,6  25,8   17:17  14,3   05:39   1,2   2,6  15,1   1,4  10,2   23:00   JJZ
 4  17,9  23,2   14:48  14,4   04:28   1,4   1,0   1,3   0,8   5,4   01:06    SZ
 5  16,1  17,8   13:25  14,5   23:47   2,2   0,0  26,0   2,0   6,1   13:11   SSZ
 6  17,6  22,5   14:23  12,6   05:55   1,9   1,3   0,0   1,7   6,8   15:25   ZSZ
 7  20,3  26,5   14:58  13,8   05:12   1,2   3,2   0,0   1,8   8,2   22:07    JV
 8  19,4  23,6   14:23  16,1   06:43   0,5   1,6   7,6   1,5  10,5   00:54     Z
 9  19,8  25,8   15:56  14,4   05:19   1,0   2,5   0,4   0,8   4,1   15:41   JJV
10  21,7  28,7   15:53  16,3   05:43   0,2   3,6   0,0   1,3   6,5   15:11     J
11  21,4  26,7   16:31  16,7   05:50   0,2   3,3   0,0   1,7   8,5   16:10    SZ
12  21,4  27,8   14:42  15,7   06:09   0,5   3,6   0,0   1,0   4,4   13:32    JV
13  23,0  29,5   16:50  17,2   05:55   0,1   4,8   0,0   1,1   5,1   09:21    JV
14  23,1  30,8   13:22  18,3   05:44   0,0   4,7   8,8   0,7   8,5   13:43   JJV
15  24,3  31,2   16:06  18,4   05:39   0,0   6,0   0,0   1,0   5,8   14:21   JJZ
16  21,6  29,3   15:05  17,3   23:49   0,0   3,4  29,0   1,7   9,5   00:26    JZ
17  16,2  18,9   15:53  13,1   07:45   2,1   0,0   0,4   2,4   9,9   04:58   ZSZ
18  16,8  20,8   16:07  13,4   06:07   2,0   0,5   0,0   1,5   7,1   15:11   ZSZ
19  18,5  23,6   13:51  14,6   01:26   1,3   1,5   0,0   0,9   5,1   14:06   ZJZ
20  19,2  23,9   12:56  15,1   01:30   0,8   1,7   0,0   0,5   3,4   11:40   ZSZ
21  19,8  26,0   16:14  14,6   06:59   0,9   2,4   0,0   0,9   3,7   11:28   ZSZ
22  20,4  25,6   15:54  15,9   05:58   0,6   2,7   2,5   0,9   3,7   09:42     J
23  18,8  23,1   17:10  16,2   08:21   0,6   1,1   2,1   1,4   6,1   08:13   ZSZ
24  16,6  19,8   12:58  13,2   23:46   1,8   0,1   0,0   2,2   9,5   15:21     S
25  15,4  20,5   15:55  11,2   05:12   3,3   0,4   0,0   1,3   6,1   10:54   SSZ
26  14,2  18,5   14:55  12,0   23:20   4,1   0,0  10,1   0,9   7,8   15:12   JJZ
27  13,7  18,0   12:10  11,3   22:19   4,6   0,0  10,5   0,8   4,4   12:57     Z
28  14,7  18,9   15:57  11,2   00:28   3,6   0,0   0,4   0,8   4,4   09:48    JV
29  14,7  19,3   14:41  12,3   03:29   3,6   0,0   1,7   1,3   7,1   14:41    SZ
30  14,9  20,7   13:02  10,6   06:51   3,7   0,3   1,3   1,1   6,8   15:57   SSZ
31  15,0  18,9   14:13  12,8   00:40   3,3   0,0   3,4   2,2  11,6   15:01   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,5  31,2    15    10,6    30    48,1  55,5 136,2   1,3  11,9     1       Z

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  12 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační