Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2013

Stanice:    Město:    Stát: 
Nadm výška: 375 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  21,6   12:14   8,8   22:26   3,3   0,3   1,2   0,6   5,8   16:49     Z
 2  13,7  19,5   14:43   8,2   00:46   4,7   0,1   0,0   1,1  10,5   12:21     Z
 3  16,7  21,1   11:43  14,1   01:46   1,8   0,2   0,0   1,0   6,1   10:57     Z
 4  18,2  27,0   18:40  13,8   23:10   1,6   1,5   0,0   0,1   2,4   12:21     J
 5  19,2  30,9   15:39  12,2   06:05   1,8   2,7   0,0   0,5   4,1   22:44     V
 6  19,4  30,4   15:34  10,6   06:45   2,1   3,2   0,0   0,8   4,4   13:04     V
 7  19,9  30,7   16:44  12,5   05:49   1,8   3,4   0,0   0,6   4,4   13:19     V
 8  19,9  27,5   15:09  12,6   06:29   1,3   2,9   0,0   1,1   6,8   14:34     V
 9  16,4  23,3   17:49  10,5   23:59   2,1   0,2   6,6   0,7   6,1   04:59   VJV
10  15,1  26,3   15:04   7,0   06:14   4,5   1,2   8,1   0,8   7,8   21:34   VJV
11  13,4  22,2   15:14   9,4   22:49   5,1   0,2   2,1   0,3   3,7   13:44     Z
12  13,0  20,1   16:09   8,2   07:09   5,4   0,1   1,5   0,3   4,1   12:24   ZJZ
13  11,7  17,2   14:04   9,6   02:49   6,6   0,0  10,8   0,3   4,1   13:59     Z
14  13,0  18,6   15:30  10,1   23:49   5,3   0,0  10,8   0,8   8,2   09:19     Z
15  14,8  21,3   14:45   9,5   01:35   3,8   0,3   0,3   0,2   3,1   14:40   VJV
16  15,6  20,9   13:10  12,7   22:24   2,9   0,3   7,2   0,4   5,8   12:10     Z
17  10,3  12,7   00:00   4,9   23:29   8,0   0,0   6,3   0,6   6,5   10:49   ZJZ
18   8,5  13,2   13:39   2,9   06:39   9,8   0,0   2,7   0,4   4,4   12:49   VJV
19  10,2  17,5   13:58   5,3   23:32   7,9   0,0   0,9   0,6   5,8   12:18     Z
20  10,5  17,1   14:04   4,8   01:25   7,8   0,0   1,2   0,4   5,9   13:54     V
21  12,3  17,8   16:24   8,6   23:49   6,2   0,0   1,2   0,9   9,7   12:34     Z
22  12,5  20,0   11:14   5,3   06:49   5,9   0,1   0,0   0,6   7,0   15:19     Z
23  14,1  16,6   15:33  11,2   02:38   4,2   0,0   0,0   1,8  17,5   11:23     Z
24  14,0  17,3   13:09  10,0   22:34   4,3   0,0   0,0   0,9   7,5   13:29     Z
25  12,9  22,4   17:23   9,5   05:59   5,6   0,2   0,0   0,3   5,7   02:09   VJV
26  12,7  20,5   14:38   7,4   23:58   5,7   0,1   0,0   0,4   9,2   12:53     Z
27   9,5  20,8   17:14   2,9   06:28   9,0   0,1   0,0   0,2   4,0   11:49    JZ
28  10,4  24,3   15:29   1,4   06:14   8,5   0,6   0,0   0,3   4,8   13:19     V
29  11,0  21,4   13:33   6,1   04:53   7,4   0,1   0,0   1,5   9,2   23:18     V
30  10,9  20,6   14:38   4,8   07:03   7,7   0,2   0,0   1,5   7,5   21:23   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,8  30,9     5     1,4    28   152,1  18,0  60,9   0,7  17,5    23     ZJZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,8 dne 13
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační