Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,5  16,1   14:57  12,9   02:47   3,8   0,0   8,4   1,0   6,0   16:21    SZ
 2  14,1  15,8   15:57  12,7   05:16   4,2   0,0  28,8   1,5   7,0   01:39    SZ
 3  16,4  20,5   15:32  13,5   00:07   2,1   0,2   0,3   2,1  12,0   21:55   SSV
 4  19,4  24,3   14:25  15,2   05:43   0,8   1,9   0,0   2,2   9,0   22:30    SV
 5  20,4  27,2   15:13  15,2   06:17   0,6   2,7   0,0   0,9   7,0   00:42     V
 6  19,5  24,3   13:15  14,9   06:21   0,8   2,0   0,0   0,7   5,0   11:21   JJV
 7  19,2  25,6   14:57  14,6   03:57   1,2   2,0   0,0   0,5   6,0   14:33     J
 8  18,8  25,6   15:25  13,7   05:53   1,5   2,0   0,0   0,5   5,0   10:21     J
 9  18,9  25,0   14:31  14,2   05:26   1,1   1,7   1,5   0,6   6,0   16:28   SSZ
10  17,0  22,1   16:07  12,8   06:42   2,0   0,7   0,0   0,7   4,0   09:43     S
11  14,3  17,0   09:57  12,7   19:16   4,0   0,0  20,1   1,3   7,0   23:04   SSV
12  14,9  16,5   09:37  13,4   20:41   3,4   0,0  16,8   1,7  11,0   06:50     V
13  16,1  20,8   15:29  13,3   04:07   2,4   0,2   1,2   1,1   6,0   06:45    SV
14  17,6  22,6   12:51  15,5   23:43   1,2   0,6   3,0   0,8   4,0   12:47   VSV
15  17,5  22,3   14:53  14,0   06:23   1,6   0,8   0,3   0,8   7,0   20:19   VSV
16  17,0  23,3   13:37  12,9   03:28   2,3   1,0   3,6   0,7   9,0   17:23    JV
17  16,7  22,4   16:07  12,4   05:46   2,4   0,9   0,3   1,2   8,0   14:09    JV
18  16,8  21,5   14:59  12,5   05:43   2,1   0,6   0,0   2,6  13,0   12:51    JV
19  17,1  21,6   16:54  13,3   06:39   1,9   0,7   0,0   1,9   7,0   16:43    JV
20  17,5  24,3   15:57  13,6   06:50   1,7   0,9   7,8   0,5   5,0   17:22   ZJZ
21  17,2  22,9   15:36  13,4   07:10   1,8   0,7   8,1   0,8   5,0   11:15   ZSZ
22  13,1  16,9   15:42   8,4   23:54   5,2   0,0   3,3   1,8   9,0   11:49    SZ
23  10,5  14,6   14:11   6,6   23:08   7,8   0,0   0,0   1,7  12,0   14:51    SZ
24  10,4  16,6   15:49   4,4   06:33   7,9   0,0   0,0   1,4   7,0   12:56   JJV
25  12,2  16,6   14:55   0,4   06:21   6,1   0,0   1,2   0,8   5,0   14:12   ZSZ
26  12,7  15,3   16:41  10,6   05:47   5,6   0,0   0,6   1,2   6,0   13:24    SZ
27  14,9  19,4   15:48  11,5   23:57   3,5   0,0   0,3   0,5   6,0   15:53    SZ
28  12,6  18,8   15:28   8,1   07:16   5,7   0,0   0,0   0,5   4,0   11:14   JJZ
29  12,2  16,5   13:49   9,6   07:19   6,1   0,0   0,0   0,7   6,0   13:11   JJV
30  12,9  18,4   14:49   8,4   05:07   5,4   0,0   0,3   0,5   3,0   15:39   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,7  27,2     5     0,4    25    96,2  19,6 105,9   1,1  13,0    18      SV

Max  >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 28,8 dne 2
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační