Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  22,2   15:08  11,6   03:37   3,9   6,4   0,0   1,1   7,0   14:28    JV
 2  14,6  17,8   14:13  12,0   23:57   5,4   4,6   0,6   0,5   9,0   23:55    SZ
 3  11,8  16,4   13:41   9,4   20:45   8,2   1,8   3,3   1,4   7,0   02:25    SZ
 4   9,7  12,3   12:10   6,5   22:56   9,4   0,4   7,2   1,9  12,0   15:57   SSZ
 5   6,3   9,6   13:18   4,1   04:58  13,6   0,0   0,3   1,9  12,0   12:56    SZ
 6   6,9  10,0   15:16   4,4   23:54  13,1   0,0   1,5   1,4   8,0   14:07    SZ
 7   5,1   9,4   13:40   1,3   07:33  14,9   0,0   0,0   0,8   7,0   09:38    SV
 8   6,4  10,5   12:52   2,4   03:07  13,6   0,0   0,0   0,6   4,0   17:31   ZSZ
 9   7,7  12,2   15:35   6,1   01:57  12,2   0,1   1,5   0,3   5,0   15:42    SZ
10   7,7  10,6   14:07   5,9   23:59  12,3   0,0   0,0   0,4   4,0   08:22     S
11   5,9   8,3   11:53   4,7   04:10  14,1   0,0   3,9   1,0   7,0   22:49     S
12   6,9   8,6   15:48   4,8   00:39   5,7   0,0   0,6   1,1   6,0   17:47   SSZ
13   6,6   8,6   13:22   5,4   23:21  13,3   0,0   0,6   2,0   8,0   12:42   VSV
14   8,2  11,0   12:25   6,2   00:00  11,8   0,1   0,0   3,6  13,0   12:25    JV
15  10,2  14,5   15:37   6,2   03:39   9,7   1,3   0,0   2,2  10,0   07:09    JV
16  11,7  16,1   14:03   9,2   03:43   8,3   1,8   0,0   0,6   5,0   12:18     S
17   8,3   9,9   16:26   5,0   07:11  11,7   0,0   0,6   0,9   7,0   21:21   VJV
18   7,7   9,0   03:25   6,8   10:12  12,3   0,0   0,6   1,7   8,0   05:33   JJV
19   7,9   9,6   17:19   6,8   07:36  12,1   0,0   2,7   1,3   6,0   20:33   JJV
20   7,5   8,8   13:18   5,8   22:36  12,5   0,0   2,4   0,8   4,0   05:15    JV
21   6,7   8,7   13:45   5,3   23:44  13,3   0,0   0,0   0,3   4,0   20:18     J
22   5,3   9,1   15:17   0,9   07:05  14,7   0,0   0,0   0,6   4,0   14:11   JJV
23   7,6  10,2   14:31   5,1   01:09  12,4   0,0   0,0   1,9   9,0   19:17    JV
24   9,8  13,0   14:32   7,6   00:00  10,2   0,7   0,0   2,0   8,0   00:36    JV
25  12,6  15,7   14:09  11,0   06:51   7,4   2,6   0,0   0,8   5,0   00:02   JJV
26  10,5  13,5   12:24   6,5   23:59   9,5   1,0   0,0   0,8   5,0   12:54    SV
27   7,3  10,7   14:21   3,9   22:35  12,7   0,0   0,0   0,3   4,0   15:46    SZ
28   6,7  11,1   15:06   2,5   02:44  12,1   0,1   0,3   0,4   4,0   03:15   ZJZ
29   9,2  11,7   14:47   7,4   22:49  10,7   0,1   0,3   1,4   9,0   12:49    SZ
30   6,6  10,2   12:28   2,2   22:23  13,9   0,0   0,9   1,2   9,0   11:40    SZ
31   5,1  10,5   13:10   0,9   04:49  14,9   0,0   0,0   0,8   5,0   12:14   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,4  22,2     1     0,9    22   349,9  21,0  27,3   1,2  13,0    14       V

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 4
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační