Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno-Sobice,Ska   Stát: Czech republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,7  11,4   16:06   3,6   00:08  13,3   0,0   0,0   2,1   9,9   15:39   VJV
 2   7,2  12,7   13:55   2,9   03:22  12,8   0,0   0,0   1,1   6,5   11:33     V
 3   5,4   9,1   13:17   1,6   03:18  14,6   0,0   0,0   1,9   9,9   10:37   VJV
 4   6,1  10,3   11:25   1,6   23:32  13,9   0,0   1,2   0,9   4,8   02:46     V
 5   5,5  12,6   15:40   0,3   06:40  14,6   0,0   0,4   1,1   7,1   14:09   SSZ
 6   6,0  10,1   14:10   1,8   23:29  14,0   0,0   0,0   1,6   7,8   00:08   SSZ
 7   4,3   8,1   13:16   1,5   23:11  15,7   0,0   0,0   1,6   7,1   09:11   SSV
 8   5,1  11,8   13:56  -1,6   06:06  14,9   0,0   0,0   1,1   6,5   19:23    SZ
 9   6,4  11,8   14:53   0,9   05:41  13,7   0,0   0,0   1,8   7,1   20:07   SSV
10   6,1  12,0   13:28   1,1   06:34  13,9   0,0   0,0   1,1   7,8   11:45   VJV
11   7,5  14,9   13:16  -0,7   03:59  12,5   0,0   0,0   1,2   6,5   18:37    SZ
12   8,0  13,2   15:11   2,5   06:47  12,1   0,0   0,0   1,7  11,6   10:31   SSV
13   7,4  14,0   14:22   2,0   05:55  12,6   0,0   0,0   0,8   5,1   00:20   JJV
14   8,9  17,0   14:48   2,2   06:25  11,1   0,2   0,0   0,9   6,5   12:46   ZSZ
15   5,8  11,5   09:57   3,0   04:57  14,2   0,0   9,0   2,1  13,6   10:58   ZSZ
16   8,2  12,0   13:21   4,1   04:08  11,8   0,0   1,2   4,7  17,7   13:16   ZSZ
17  10,3  12,8   12:22   8,6   01:09   9,7   0,0   0,0   3,0  12,2   00:47   ZSZ
18  11,1  16,5   14:32   5,3   06:14   8,9   0,1   1,2   0,8   7,1   10:55     Z
19   9,3  11,9   13:52   7,2   03:16  10,7   0,0   1,2   2,7  12,9   13:40   ZSZ
20  10,9  17,1   14:07   4,5   06:27   9,1   0,3   0,0   1,6   8,2   01:28   JJV
21  12,1  18,7   15:42   6,2   06:16   7,9   0,6   0,0   1,9   9,5   10:21    JV
22  12,1  18,1   13:20   6,3   05:51   7,9   0,5   0,0   1,7   8,8   16:06   VJV
23   8,4  10,4   01:48   3,4   23:48  11,6   0,0   8,6   0,9   6,5   19:31    SZ
24   4,5   7,6   12:43   2,2   21:06  15,5   0,0   0,0   1,4   8,2   17:25   ZSZ
25   5,1   9,9   13:24   1,1   23:58  14,9   0,0   0,0   1,0   6,8   08:54   ZSZ
26   7,1  14,6   14:32   1,0   00:11  12,9   0,0   0,0   1,9   7,8   20:29   VSV
27   9,0  14,7   15:08   3,8   05:36  11,0   0,0   0,0   2,5   8,8   19:40    SV
28   9,8  15,5   15:39   5,3   05:49  10,2   0,0   0,0   2,0   9,2   18:35   SSV
29  11,5  19,0   13:23   5,5   05:56   8,5   0,6   0,0   1,4   6,1   11:43    SV
30  12,4  19,4   15:21   6,4   06:50   7,2   0,9   0,0   1,1   8,2   13:39   VJV
31  12,0  19,1   13:31   5,4   06:53   8,0   0,6   0,0   1,1  10,2   16:09   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,1  19,4    30    -1,6     8   369,7   3,8  22,8   1,6  17,7    16       S

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 9,0 dne 15
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,3 mm)  2 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 10,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 15,0  Metoda: Integrační