Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,8  18,2   15:17   6,2   06:35   8,2   0,4   0,0   1,2   5,8   13:33    SZ
 2  12,8  20,6   15:53   6,4   06:40   7,3   1,0   0,0   1,1   6,5   16:18   VJV
 3  12,2  20,6   15:33   7,4   06:21   7,9   1,2   0,0   1,0   4,8   15:18    JV
 4  14,5  20,9   15:57   9,5   06:09   5,5   1,3   0,0   1,0   7,5   03:43     V
 5  13,2  18,3   15:22   9,4   06:20   6,8   0,5   0,0   0,7   4,8   16:24   SSV
 6  11,4  16,5   14:17   6,8   04:16   8,6   0,1   0,7   0,7   4,8   15:57   ZSZ
 7  12,5  20,4   14:18   5,9   06:33   7,5   1,1   0,0   0,6   5,1   12:19    JZ
 8  13,5  20,9   13:37   8,5   06:16   6,5   1,0   1,7   1,2   9,5   17:58   ZSZ
 9   9,2  18,5   10:06   5,4   23:17  11,0   0,1   0,0   2,7  12,9   14:46    SZ
10   6,5  10,4   12:54   4,1   23:41  13,5   0,0   3,0   1,3   9,2   15:24    SZ
11   7,4  14,5   15:32   2,4   03:52  12,6   0,0   0,0   0,7   5,8   15:39     S
12   9,5  15,8   15:43   4,3   02:14  10,5   0,0   0,0   0,7   4,8   10:54     S
13   9,3  14,8   17:29   5,0   02:47  10,5   0,0   0,0   0,7   7,1   17:42    SZ
14   8,6  13,1   13:50   4,5   23:59   9,8   0,0   2,3   1,9  12,2   13:10   ZSZ
15   5,4  10,4   17:34   2,5   06:09  12,9   0,0   5,5   1,8   8,5   16:24    SZ
16   7,0  11,5   16:09   3,8   00:49  11,3   0,0   0,4   1,9  10,5   10:44   SSZ
17   7,6  13,3   16:11   2,0   05:24  10,8   0,0   0,0   2,0   8,5   10:09     S
18   9,6  17,5   16:15   2,5   06:10   8,7   0,0   0,0   1,1   7,1   23:40     Z
19  12,3  20,4   14:31   6,3   01:45   6,1   0,2   1,0   2,9  15,0   19:18    SV
20  13,3  18,9   14:10   8,8   06:14   5,0   0,0   0,0   2,2   9,0   05:17   VSV
21  12,8  17,3   17:07   9,0   01:46   5,5   0,0   0,0   2,7  12,0   13:12   VJV
22  13,6  16,7   09:55  10,9   23:23   4,7   0,0   5,3   0,9   6,0   00:57   VJV
23  14,6  21,4   16:26   8,0   06:27   4,1   0,5   0,3   1,2   7,0   12:54   SSV
24  17,4  22,9   13:43  12,3   06:09   2,1   1,2   0,0   2,0  10,0   16:47    SV
25  15,8  21,5   15:59  12,6   23:56   2,8   0,3   1,3   1,0  10,0   17:54   VSV
26  15,2  22,6   12:42  10,5   03:17   3,5   0,3   0,3   1,0   7,0   13:49   JJV
27  16,4  21,4   14:22  12,0   06:16   2,5   0,6   0,0   2,4  10,0   11:14    JV
28  15,4  23,4   12:40  10,2   05:22   3,2   0,2   0,0   0,8   9,0   15:35    SV
29  16,1  21,8   16:45  11,0   05:53   2,8   0,6   0,0   1,3   8,0   14:18   SSV
30  16,7  23,5   14:11  10,5   04:38   2,6   1,1   0,0   1,0   6,0   17:33    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  23,5    30     2,0    17   214,8  11,7  21,8   1,4  15,0    19     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,5 dne 15
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační