Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc V 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  23,2   15:36  10,6   05:57   2,6   1,4   0,0   0,9   5,0   23:40     S
 2  16,6  24,3   15:20  10,4   23:52   2,7   1,2   9,2   2,1  10,0   20:58     V
 3   8,6  11,2   13:33   6,1   21:53   9,7   0,0   0,3   1,6   9,0   19:41     S
 4   9,1  15,0   15:39   3,0   05:34   9,2   0,0   0,0   1,8  10,0   13:13   SSZ
 5   9,5  16,6   14:49   2,4   05:34   8,8   0,0   0,0   0,9   5,0   13:16   SSV
 6  13,0  21,1   16:11   4,3   05:07   5,7   0,4   0,0   1,6   9,0   14:41   JJV
 7  14,2  20,4   13:39  10,9   06:25   4,2   0,1   6,3   1,3   7,0   10:11   JJV
 8  14,1  20,8   15:28   8,8   05:41   4,4   0,2   0,3   1,1   8,0   17:20   ZSZ
 9  16,0  24,3   15:47   9,2   03:38   3,4   1,1   0,0   1,0   9,0   15:48     Z
10  15,5  20,9   16:44  10,6   05:35   3,2   0,4   6,9   1,2  12,0   03:14   ZSZ
11  12,7  16,2   10:45   9,5   21:59   5,6   0,0  12,2   0,7   7,0   16:30   JJZ
12  11,3  17,8   15:13   7,6   23:51   7,0   0,0   0,3   1,5  15,0   16:09   ZSZ
13  10,0  15,6   12:41   5,5   05:18   8,0   0,0   3,3   0,6   5,0   15:45    SZ
14  10,9  15,6   12:13   6,8   01:58   7,4   0,0   0,3   1,7  10,0   15:22   SSZ
15  10,2  13,8   18:31   7,2   03:54   7,7   0,0   1,0   2,6  12,0   17:29   SSZ
16  10,1  13,1   16:07   8,5   10:46   8,2   0,0   7,3   2,5  13,0   02:51   SSZ
17  11,0  14,9   10:54   8,8   03:14   7,3   0,0   4,9   1,3   7,0   00:34    SZ
18  11,0  12,7   17:09   9,7   06:25   7,3   0,0   6,3   1,4   7,0   12:49    JV
19  15,7  21,7   16:14  10,7   00:21   3,3   0,7   0,3   2,1   9,0   15:33    JV
20  18,8  26,1   16:18  12,6   04:35   1,8   2,4   0,0   1,7   9,0   14:48    JV
21  20,3  26,6   14:25  13,9   04:34   1,1   3,0   0,0   2,3  10,0   17:34    JV
22  22,2  28,7   14:39  16,4   05:47   0,3   4,2   0,0   3,3  12,0   13:40    JV
23  23,6  29,6   16:46  18,3   04:38   0,0   5,3   0,0   3,0  13,0   13:37    JV
24  22,0  28,5   16:21  16,6   23:57   0,2   3,9   0,3   1,3   8,0   11:41   JJV
25  20,4  27,6   17:28  13,4   04:38   1,1   3,3   0,0   1,3   8,0   16:58    SV
26  20,5  27,2   13:24  15,6   04:33   0,5   2,8   0,0   2,1   8,0   11:12   VSV
27  19,9  26,8   12:59  15,3   23:36   0,8   2,4   0,0   1,2   7,0   14:07    JV
28  18,1  24,6   15:43  13,0   04:09   1,6   1,4   0,0   1,0   8,0   13:18    JV
29  13,4  15,8   15:17   8,7   23:33   4,8   0,0   5,6   1,0   5,0   05:16   SSZ
30  11,7  16,6   19:13   7,5   04:43   6,6   0,0   1,0   1,1   7,0   11:51   SSZ
31  14,7  20,9   15:31   8,4   01:37   3,9   0,3   0,0   1,3   8,0   11:10   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  29,6    23     2,4     5   138,4  34,5  65,8   1,6  15,0    12     VSV

Max  >=  25,0:  8
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,2 dne 11
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační