Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,4  26,4   17:33  17,4   05:11   0,1   3,1   0,0   1,6   7,0   19:10    SV
 2  24,5  31,2   15:29  17,8   05:21   0,0   5,9   0,0   2,7   9,0   12:53    JV
 3  24,6  28,3   13:49  17,6   23:46   0,0   2,9   0,3   2,6  11,0   14:56   JJV
 4  20,2  25,4   14:19  16,1   05:04   0,4   2,3   0,9   0,8   5,0   06:14    SZ
 5  20,6  27,0   16:34  15,6   05:24   0,4   2,5   0,0   1,1   5,0   16:34    SZ
 6  21,5  26,6   15:57  17,2   05:12   0,2   3,4   0,0   1,2   6,0   06:38   SSV
 7  21,7  27,7   15:29  16,2   05:45   0,2   3,7   0,0   1,1   5,0   08:29    SV
 8  22,8  29,4   13:17  17,4   05:50   0,1   4,5   0,0   0,8   5,0   13:19     S
 9  22,0  30,5   14:49  17,7   04:43   0,0   3,7   4,8   1,3  11,0   16:06   JJV
10  23,3  30,0   15:38  17,1   04:46   0,1   5,1   0,0   1,3   8,0   16:56    JV
11  21,9  28,0   11:25  17,2   23:16   0,1   3,7   1,8   1,2  11,0   15:39    SZ
12  18,2  22,0   14:58  15,8   23:52   0,7   0,6   1,5   0,6   5,0   14:10    JZ
13  17,6  19,4   13:39  15,3   05:39   0,9   0,2   8,7   1,1   7,0   20:29    JV
14  17,2  20,9   13:41  14,4   05:54   1,4   0,4   0,0   0,5   6,0   02:06     Z
15  17,7  24,6   12:47  13,1   06:10   1,8   1,1   2,7   0,7   7,0   12:46    JZ
16  15,8  20,7   15:56  12,5   06:16   2,6   0,2   1,5   1,2  10,0   16:22    SZ
17  16,0  22,2   15:45  10,8   05:45   3,0   0,6   0,0   0,9   7,0   14:24   ZJZ
18  17,6  24,9   13:10  11,2   05:57   2,3   1,7   4,5   1,1   8,0   12:43   JJZ
19  15,1  19,2   17:51  12,5   05:42   3,2   0,0   2,7   0,4   7,0   13:25     J
20  15,7  19,8   15:12  12,5   01:33   2,6   0,1   0,3   0,6   3,0   06:07     Z
21  15,4  22,0   13:33  12,1   23:25   3,1   0,2   6,6   0,4   4,0   13:12    JV
22  15,8  22,3   15:41  10,0   05:41   3,2   0,7   0,3   0,9   8,0   15:42   JJV
23  16,6  21,8   16:36  11,8   06:12   2,2   0,5   0,9   0,4   5,0   01:32   JJV
24  14,4  19,0   13:35   9,7   07:20   3,9   0,0   1,5   1,7  10,0   14:07    SZ
25  14,2  21,5   15:44   7,7   05:28   4,6   0,4   0,0   1,1   7,0   13:39   JJZ
26  14,7  18,6   14:59  12,1   06:16   3,6   0,0   5,4   0,6   7,0   11:57     J
27  14,4  18,5   15:54   9,5   09:50   3,9   0,0  11,7   0,8   8,0   12:59     S
28  14,9  22,7   15:53   9,1   06:10   4,1   0,7   0,0   0,8   5,0   15:47     Z
29  16,5  24,5   15:54   9,7   05:44   3,1   1,3   0,0   0,8   5,0   11:08   JJV
30  17,9  23,1   14:30  12,8   05:40   1,6   1,2   1,2   0,6   5,0   16:17   JJZ
31  16,9  22,7   14:26  13,7   22:09   1,9   0,5   9,6   0,7   9,0   16:32   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    18,3  31,2     2     7,7    25    55,3  51,2  66,9   1,0  11,0     3       J

Max  >=  25,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,7 dne 27
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační