Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 11 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2014

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  14,1   14:09   6,5   23:45   8,2   0,0   0,3   0,4   4,0   12:56   JJV
 2   7,4   9,5   14:38   5,5   02:42  10,9   0,0   0,0   0,9   5,0   23:57    JV
 3   8,0   9,6   13:28   6,4   07:36  10,3   0,0   0,0   2,6   8,0   02:36    JV
 4  11,2  15,8   13:46   7,9   00:35   7,1   0,0   0,0   3,1  10,0   12:53    JV
 5  13,3  16,9   14:43   9,9   06:09   4,6   0,0   0,0   3,8  13,0   15:33   JJV
 6  11,8  12,9   00:08  10,9   06:32   6,5   0,0   0,0   1,4   8,0   02:44    JV
 7  11,5  12,5   11:13  10,2   03:55   6,8   0,0   0,6   0,3   4,0   17:43    JV
 8   9,6  12,3   00:14   7,2   21:41   8,7   0,0   5,1   0,6   5,0   02:06    SZ
 9  11,1  13,9   14:57   7,9   03:39   7,2   0,0   0,0   2,1   9,0   23:38    JV
10  11,9  13,5   14:45  10,4   01:29   6,4   0,0   0,0   2,3   9,0   00:19    JV
11  12,5  15,8   13:57  10,3   22:49   5,8   0,0   0,0   2,8   9,0   21:06    JV
12  11,5  14,4   13:07   9,8   23:38   6,8   0,0   0,0   3,6  12,0   09:33    JV
13  10,2  14,4   12:43   7,4   23:23   8,1   0,0   0,0   0,6   7,0   00:18   VJV
14   9,9  13,4   13:24   6,2   04:53   8,4   0,0   0,0   1,7  10,0   23:18   VJV
15  10,6  11,4   04:13   9,9   22:30   7,7   0,0   0,6   4,7  14,0   11:29    JV
16   8,8  10,5   01:55   7,5   18:33   9,5   0,0   0,0   3,3  13,0   02:55    JV
17   8,4   9,4   09:10   7,5   20:08   9,9   0,0   2,1   2,1  11,0   20:44    JV
18   7,9   9,7   15:26   5,5   23:46  10,4   0,0  10,2   2,6  11,0   00:09   VJV
19   6,7   8,9   12:19   4,4   01:53  11,6   0,0   0,3   0,7   5,0   22:33    SZ
20   5,9   7,7   12:14   3,7   22:43  12,4   0,0   0,0   0,7   5,0   00:59    SZ
21   5,7   6,7   12:10   4,3   00:09  12,6   0,0   0,0   0,4   4,0   08:16     S
22   5,6   7,0   14:19   4,6   06:38  12,7   0,0   0,0   0,9   4,0   20:56   VJV
23   5,4   7,3   11:36   3,5   20:23  12,9   0,0   0,0   1,3   7,0   12:53    JV
24   4,5   6,0   12:32   3,3   01:12  13,8   0,0   1,8   1,6   8,0   11:36   JJV
25   4,2   6,1   12:47   1,5   23:30  14,1   0,0   0,3   0,4   3,0   01:33   VJV
26   3,3   5,3   13:39   1,0   03:23  15,0   0,0   0,3   1,4   8,0   21:42   VJV
27   1,9   3,1   01:44   1,1   21:55  16,4   0,0   0,0   3,1  10,0   08:16    JV
28   1,8   2,9   21:27   1,0   07:28  16,5   0,0   0,0   1,6   5,0   05:21   VJV
29   1,2   2,0   00:11   0,4   17:11  17,1   0,0   0,3   0,3   5,0   01:51   VSV
30   0,5   1,4   13:08  -1,4   23:55  17,8   0,0   0,0   0,6   7,0   23:50   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,7  16,9     5    -1,4    30   316,2   0,0  21,9   1,7  14,0    15      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 18
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační