Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2015

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,1   6,6   12:51  -0,9   04:07  16,9   0,0   0,3   0,9   7,0   13:34   JJV
 2   4,3   8,7   13:54  -0,1   23:35  15,4   0,0   5,7   1,5  11,0   13:30     Z
 3   3,1   7,2   14:09  -0,2   23:14  16,9   0,0   0,0   2,4  13,0   07:58   ZSZ
 4   3,0   7,7   14:24  -0,4   00:14  17,0   0,0   0,0   1,2  10,0   10:42    SZ
 5   1,9   6,0   13:51  -1,3   06:49  18,1   0,0   0,0   1,1   8,0   13:17    SZ
 6   2,4   6,6   15:12  -1,0   06:37  17,6   0,0   0,0   1,0   7,0   11:32   SSZ
 7   4,5   9,2   14:53   0,3   23:48  15,5   0,0   0,0   0,3   3,0   03:14     J
 8   3,6   9,5   14:29  -1,1   04:31  16,4   0,0   0,0   1,0   8,0   12:34   JJV
 9   4,4  10,6   15:46  -0,5   04:26  15,4   0,0   0,0   1,4   9,0   10:42    JV
10   4,9  10,9   14:55  -0,1   04:46  15,1   0,1   0,0   0,6   5,0   09:54   JJZ
11   3,9   5,9   13:23   1,7   23:15  16,1   0,0   3,3   1,5   8,0   13:29   SSZ
12   3,0   6,4   11:13   0,2   05:11  17,0   0,0   0,0   1,7   9,0   08:41   SSZ
13   3,0   5,1   14:30   1,6   02:52  17,0   0,0   0,3   1,1   6,0   01:51   SSZ
14   2,7   5,5   12:23   1,0   23:17  17,3   0,0   4,5   0,5   4,0   08:55     S
15   4,3   7,7   15:56   0,9   00:51  15,7   0,0   1,5   2,2   9,0   13:25   VJV
16   8,1  11,3   14:54   5,6   05:36  11,9   0,1   0,0   3,7  15,0   13:39    JV
17   8,2  13,5   13:35   4,4   23:59  11,8   0,6   0,0   2,2  10,0   11:35    JV
18   6,5  11,6   16:19   1,8   05:27  13,5   0,2   0,0   1,2   7,0   11:57     V
19   5,5  11,1   14:30  -0,3   06:14  14,5   0,1   0,0   1,5   8,0   00:27    SV
20   4,1   9,8   14:44  -0,8   06:09  15,9   0,0   0,0   0,7   5,0   12:59   JJV
21   5,6  12,3   15:08  -0,5   05:40  12,8   0,3   0,0   0,8   6,0   13:20   JJV
22   3,8   7,6   13:09  -1,1   23:56  10,1   0,0   0,0   2,0   8,0   13:53    SV
23   2,8   9,5   15:22  -3,0   05:07  17,1   0,0   0,0   0,8   5,0   15:30     J
24   7,7  14,1   14:20   2,6   00:10  12,3   0,8   0,0   2,6  11,0   11:59   JJV
25  10,3  16,0   13:09   4,0   04:46   9,7   1,9   0,0   2,6  11,0   10:27    JV
26  10,3  14,6   14:48   7,6   05:35   8,1   0,8   2,7   2,2   9,0   05:28   JJV
27   7,3  10,5   00:07   5,1   08:12  12,7   0,0   2,4   1,8  10,0   12:50    SZ
28   5,9   9,0   12:17   2,0   23:46  14,1   0,0   0,0   1,6   8,0   12:11    SZ
29   6,0  10,8   16:24   0,4   03:43  13,4   0,0   2,1   0,9   5,0   13:48     J
30   6,8  10,6   12:32   2,3   22:40  13,2   0,0   2,4   2,6  17,0   14:53   ZSZ
31   4,0   9,4   14:55   0,1   10:22  15,8   0,0  14,4   2,4  16,0   21:16   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,0  16,0    25    -3,0    23   454,3   4,9  39,6   1,5  17,0    30     JJV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,4 dne 31
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační