Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2015

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,5   7,9   13:29   0,1   23:22  16,5   0,0   0,3   3,2  18,0   16:30    SZ
 2   1,9   5,7   12:32  -0,2   06:03  18,1   0,0   3,3   2,2  11,0   17:25   ZSZ
 3   2,9   7,5   16:05  -0,3   06:03  17,1   0,0   0,3   2,9  13,0   13:01    SZ
 4   3,1   9,3   15:14  -1,2   06:41  16,9   0,0   0,0   1,1   7,0   14:51   SSZ
 5   3,0   7,6   13:59  -1,0   06:43  17,0   0,0   0,0   1,4   7,0   15:16     S
 6   2,3   7,3   13:02  -1,3   06:29  17,7   0,0   0,0   1,6   9,0   13:15   SSZ
 7   4,6  10,5   16:33  -0,6   03:08  15,4   0,0   0,0   1,8  10,0   16:06   SSZ
 8   6,4   8,9   15:03   4,8   00:13  13,6   0,0   0,3   1,7   9,0   04:30    SZ
 9   9,1  14,9   15:17   4,7   02:53  10,9   1,2   0,0   1,1   7,0   15:12   VJV
10  10,1  17,5   16:32   3,8   05:53   9,9   2,1   0,0   1,4   7,0   09:29   JJV
11  11,8  19,8   16:05   5,1   05:54   8,2   3,0   2,1   1,0   9,0   18:58   JJV
12  12,4  17,7   15:43   8,6   04:16   7,6   2,7   0,0   1,1   8,0   09:09    SZ
13  10,0  17,0   13:16   5,8   06:27  10,0   1,3   0,0   1,5  11,0   11:36    SZ
14   8,6  14,9   16:19   2,6   04:56  11,4   1,1   0,0   1,7  10,0   16:20    SZ
15  14,0  21,6   16:46   7,6   06:59   6,1   4,5   0,0   1,1   8,0   16:11    SZ
16  15,4  23,0   15:09   8,5   04:47   5,1   5,5   0,0   0,9   8,0   15:26    SZ
17  11,4  14,5   11:57   7,7   23:56   8,6   1,5   0,0   0,9   7,0   21:36     S
18   6,4   9,7   16:41   2,5   06:15  13,6   0,0   0,0   1,8  11,0   14:57   SSZ
19   7,4  15,1   16:52   1,3   03:24  12,6   0,8   0,0   1,3   7,0   14:01    SZ
20  10,0  16,2   16:56   2,8   05:47  10,0   1,9   0,0   2,1  12,0   16:19   SSZ
21  11,9  19,1   15:51   4,6   06:49   8,1   3,1   0,0   2,2  15,0   17:37    SZ
22  12,5  19,3   16:37   5,8   05:56   7,5   3,2   0,0   1,2   7,0   22:29     S
23  13,5  20,3   16:43   6,7   05:33   6,5   3,9   0,0   1,3   8,0   11:50    JV
24  12,9  20,3   14:09   6,5   06:07   7,1   3,4   0,0   0,6   7,0   13:55     J
25  14,5  23,2   16:06   6,1   05:37   5,9   5,2   0,0   1,1   8,0   12:53   JJV
26  15,9  21,0   16:12  11,9   05:29   4,1   5,9   0,0   0,5   5,0   16:59     Z
27  16,6  23,4   15:53  10,2   04:30   3,7   6,3   0,0   2,6  12,0   14:57    JV
28  12,6  21,5   12:14   4,9   22:05   7,5   3,7   0,3   2,3  12,0   18:55    SZ
29   8,5  15,1   17:09   2,7   05:23  11,5   1,1   0,3   1,5   8,0   10:04   SSV
30  11,2  18,0   14:39   4,6   05:29   8,8   2,6   0,0   1,5   8,0   11:11   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,5  23,4    27    -1,3     6   317,0  64,0   6,9   1,6  18,0     1      SZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 3,3 dne 2
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační