Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2015

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,6  26,8   14:15  12,8   05:22   2,1   9,3   0,0   1,0  11,0   15:14    JV
 2  21,5  29,0   16:50  13,5   04:51   1,5  11,1   0,0   1,0   7,0   15:30   JJZ
 3  23,1  30,7   16:07  15,1   04:57   1,1  13,1   0,0   0,9   8,0   12:35   ZJZ
 4  21,3  26,9   12:05  15,9   05:27   0,9  11,3   0,0   1,6   8,0   21:24   SSV
 5  20,6  28,2   16:46  13,0   05:32   1,9  10,6   0,0   1,8   8,0   09:33   VSV
 6  22,8  30,0   15:55  13,8   05:28   1,3  12,0   0,0   1,3   8,0   14:43   JJV
 7  24,0  31,7   16:21  16,0   04:29   0,7  13,6   0,0   1,2   8,0   20:20   VJV
 8  21,4  26,9   12:53  16,3   23:19   0,7  11,2   0,0   2,6  12,0   19:41    SV
 9  18,6  25,1   12:42  13,3   23:49   2,4   8,4   0,0   2,1   9,0   00:14   SSV
10  17,5  25,0   15:27  11,3   04:11   3,0   6,5   0,0   1,7   8,0   18:14   SSV
11  19,8  28,0   15:50  13,1   04:59   1,9   7,9   0,0   1,9   9,0   03:10    SV
12  24,6  32,4   15:37  17,6   05:15   0,4  14,1   0,0   2,7  11,0   14:51    JV
13  24,7  32,8   14:56  17,2   23:58   0,3  13,7   6,6   1,7  12,0   21:07    JV
14  21,8  29,9   16:54  15,7   03:29   1,3  11,8   3,9   0,8  20,0   18:41   JJV
15  17,7  23,1   08:31  14,0   23:45   2,3   7,7   2,1   1,3   7,0   06:22     S
16  17,1  23,1   15:09  11,6   05:07   3,3   7,1   0,0   1,6   8,0   14:43     S
17  15,0  20,3   15:59  10,1   04:06   5,0   5,0   0,0   1,2   8,0   09:37     S
18  15,6  21,9   15:13   8,9   04:33   4,4   5,7   0,0   0,7   6,0   14:24     Z
19  15,5  20,4   15:05  11,6   09:41   4,5   5,5   0,6   1,2   9,0   14:20    SZ
20  13,6  18,6   19:14   9,5   23:53   6,4   3,6   3,3   1,4   8,0   17:18    SZ
21  14,4  20,5   13:49   8,8   03:40   5,6   4,5   0,0   1,6   9,0   14:17   ZSZ
22  15,0  23,2   13:32  10,0   05:06   5,2   5,0   6,3   0,9  11,0   17:25   JJV
23  14,4  20,0   16:50  10,8   04:48   5,6   4,4   6,6   1,5   9,0   16:59     Z
24  14,7  20,7   12:28   8,5   05:13   5,3   4,8   0,0   1,1   7,0   13:33    SZ
25  16,4  23,0   17:04   9,4   03:20   3,9   6,4   0,0   0,9   7,0   11:08   SSZ
26  19,3  26,7   17:11  12,2   05:11   2,2   9,3   0,0   0,8   7,0   15:35    SZ
27  20,1  25,7   16:19  16,3   04:40   1,1  10,1   0,0   0,8   5,0   13:23    SZ
28  19,5  25,1   18:14  14,5   23:54   1,7   9,5   0,3   1,3   9,0   14:44    SZ
29  18,2  25,3   15:51  12,2   04:48   2,7   8,2   0,0   0,6   5,0   13:51   SSZ
30  20,1  28,5   14:43  12,0   04:47   2,1  10,1   0,0   0,8   6,0   14:29     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  32,8    13     8,5    24    80,8 261,5  29,7   1,3  20,0    14     SSV

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 13
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační