Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2015

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,0  28,2   16:49  14,5   05:25   1,5  11,0   0,0   2,6  11,0   12:29   VJV
 2  20,6  25,3   13:29  17,4   23:17   0,5  10,6   0,0   0,7   4,0   14:53   SSV
 3  23,4  31,8   15:21  16,5   02:16   0,7  13,4   0,0   1,0   7,0   14:13     J
 4  24,7  33,2   15:37  17,4   05:48   0,3  14,7   0,0   1,0   8,0   15:17   JJV
 5  25,6  33,2   17:38  19,5   05:49   0,0  15,6   0,0   1,4   7,0   14:50   SSZ
 6  28,7  35,4   14:52  21,5   04:40   0,0  14,8   0,0   1,2   7,0   10:20   VJV
 7  28,5  37,3   15:13  20,9   05:40   0,0  18,5   0,0   0,9   7,0   15:40   JJV
 8  28,5  36,4   15:37  21,9   04:35   0,0  18,5   0,0   1,7  10,0   12:21    JV
 9  28,1  36,8   15:33  21,0   05:57   0,0  18,1   0,0   1,3   8,0   12:12   JJV
10  28,1  36,1   15:37  21,4   04:21   0,0  18,1   0,0   1,0   9,0   15:49   JJV
11  28,2  37,4   16:24  20,8   05:57   0,0  18,2   0,0   1,0   7,0   13:39   ZJZ
12  27,1  36,4   13:12  21,6   06:31   0,0  17,1   0,0   1,4  10,0   20:34   SSV
13  27,5  35,0   16:16  20,8   03:19   0,0  17,5   0,0   1,9   9,0   23:08   VSV
14  28,7  36,2   15:20  22,6   05:11   0,0  18,7   0,0   2,6  10,0   17:36   VJV
15  27,9  34,4   16:32  23,0   05:52   0,0  17,9   0,0   1,7   8,0   13:45    JV
16  25,1  31,5   15:55  19,4   06:52   0,0  15,1   0,3   1,4   8,0   15:24   VJV
17  20,8  24,8   13:59  16,6   23:57   0,3  10,8  12,0   1,1   7,0   03:44    SV
18  15,3  17,9   00:06  13,9   12:16   4,7   5,3  49,5   1,7   7,0   09:57    SZ
19  16,0  18,4   10:55  13,9   02:38   4,0   6,0   2,7   0,8   5,0   22:19   SSZ
20  17,8  24,1   16:35  12,0   05:53   2,8   7,8   0,3   1,2   7,0   03:07    SV
21  18,9  25,3   13:12  12,1   05:49   2,2   8,9   0,0   1,5   6,0   12:55   VSV
22  18,5  24,8   13:12  14,0   06:18   2,2   8,5   0,0   2,2   8,0   10:33    SV
23  18,4  23,7   14:28  13,2   05:50   2,2   8,4   0,0   2,4  11,0   13:54    JV
24  20,3  26,1   15:52  15,5   05:42   1,3  10,3   0,0   3,6  11,0   13:50    JV
25  18,1  23,1   13:48  13,6   23:55   2,1   8,1   1,5   1,2   9,0   00:00   ZSZ
26  17,5  25,9   15:25  10,6   05:33   3,7   7,5   0,0   0,6   5,0   13:23     J
27  20,2  28,4   15:28  13,3   05:30   2,0  10,2   0,0   1,6   8,0   13:33    JV
28  22,3  29,7   16:07  16,1   05:27   0,6  12,3   0,0   0,9   5,0   14:49   JJV
29  24,7  32,1   15:53  19,3   06:19   0,0  14,7   0,0   1,3   6,0   22:23   VSV
30  25,4  33,6   15:53  19,5   04:29   0,0  15,4   0,0   1,8  10,0   13:35    JV
31  25,4  33,8   15:08  19,2   05:49   0,0  15,4   0,0   1,7  10,0   14:35    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    23,3  37,4    11    10,6    26    31,1 407,4  66,3   1,5  11,0     1     VJV

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 49,5 dne 18
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační