Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2015

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  24,3  32,6   16:18  18,2   06:23   0,1  14,3   0,0   1,1   7,0   16:55    JV
 2  19,3  23,8   00:12  14,0   23:59   1,3   9,3   1,8   1,5  10,0   02:22   SSZ
 3  17,9  24,5   15:25  12,3   03:51   2,8   7,9   4,5   1,0   6,0   22:05   SSV
 4  17,1  22,5   16:45  13,6   02:55   3,1   7,1   4,5   0,9   7,0   13:35   ZSZ
 5  16,6  21,6   12:51  13,0   23:32   3,5   6,6   0,0   0,8   7,0   14:33   ZSZ
 6  13,3  16,4   14:44  11,0   07:09   6,7   3,3   0,0   2,4  11,0   14:17   ZSZ
 7  12,2  16,1   12:44   8,8   23:27   7,5   2,1   1,5   1,8   9,0   09:30   ZSZ
 8  12,1  17,9   15:57   7,8   06:44   7,9   2,5   0,0   1,2   9,0   12:37    SZ
 9  12,4  18,3   12:49   9,8   05:48   7,6   2,4   4,2   1,1   5,0   23:10     S
10  14,2  19,1   15:29   9,8   06:44   5,8   4,2   0,0   1,9   8,0   12:45   VSV
11  14,6  17,5   12:01  12,2   04:05   5,4   4,6   0,3   1,4   6,0   11:55   VJV
12  16,3  22,1   15:20  12,6   07:53   3,9   6,3   0,0   1,5   7,0   20:29    JV
13  17,6  23,8   14:59  12,7   06:02   2,8   7,6   0,0   3,3  13,0   23:25    JV
14  18,1  23,2   14:13  12,6   23:58   2,3   8,1   2,7   3,0  12,0   00:48   JJV
15  15,8  21,3   13:38  10,7   06:30   4,2   5,8   0,3   0,5   4,0   14:18   VJV
16  19,1  25,8   15:53  13,3   05:46   2,1   9,1   0,0   1,4   8,0   14:55    JV
17  21,4  28,7   16:09  15,5   06:27   1,3  11,4   0,0   2,1  15,0   22:10    JV
18  16,7  20,9   14:21  13,7   23:58   3,3   6,7   0,3   1,0   5,0   00:11    SZ
19  16,3  22,0   16:11  10,6   06:58   3,9   6,3   0,0   0,9   5,0   12:12     S
20  14,5  18,8   14:37   9,5   23:32   5,5   4,5   0,0   1,6  10,0   12:30    SZ
21  11,9  16,8   15:32   6,7   06:45   8,1   2,4   0,0   0,6   5,0   11:38    SZ
22  13,5  19,9   14:41   7,1   06:08   6,5   4,0   0,0   1,7  10,0   13:47    JV
23  14,9  19,9   13:48  11,5   23:19   5,1   4,9   0,0   1,8   8,0   22:01     Z
24  14,8  19,6   15:24  11,5   04:02   5,2   4,8   0,0   1,5   8,0   10:22   SSZ
25  14,9  17,5   16:35  13,1   09:03   5,1   4,9   0,0   1,2   8,0   01:38    SZ
26  13,6  16,2   14:31  10,2   23:49   6,4   3,6   0,0   1,2   7,0   14:32   SSZ
27  12,3  16,1   14:10   9,6   23:15   7,7   2,4   0,0   1,5   9,0   09:59     S
28  11,8  17,2   12:59   8,2   06:50   8,2   2,1   0,0   1,7  10,0   11:56   SSV
29  10,9  16,2   13:18   7,0   03:58   9,1   1,7   0,0   1,8  10,0   11:17   SSV
30   9,6  13,5   12:53   6,2   07:18  10,3   0,7   0,0   1,9  11,0   10:15    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  32,6     1     6,2    30   152,7 161,6  20,1   1,5  15,0    17     SSV

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 3
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační