Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 11 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 11 2015

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,5  10,9   13:36   2,0   23:36  12,3   0,0   0,0  ----  12,0   11:40    JV
 2   4,4   9,8   14:14   1,1   06:28  15,6   0,0   0,0  ----   6,0   09:32    JV
 3   4,1   9,9   13:56   0,2   05:33  15,5   0,0   0,0  ----   7,0   11:24    JV
 4   3,8   8,8   13:32   0,3   06:34  15,8   0,0   0,0  ----   4,0   10:20     S
 5   4,7  11,2   14:08   1,0   02:16  15,2   0,0   0,0  ----   4,0   10:44   ZSZ
 6   6,7  13,4   13:56   2,0   04:54  12,5   0,3   0,0   0,1   4,0   05:32   ZSZ
 7   8,6  11,9   13:25   5,0   07:13  10,6   0,1   0,6   0,1   2,0   14:32   VJV
 8  10,7  17,0   12:58   5,8   23:48   9,2   1,5   0,3   0,6   9,0   11:53   ZSZ
 9   9,5  13,3   15:23   5,2   07:04   5,3   0,3   0,9   0,2   6,0   23:54   ZSZ
10  14,0  17,2   14:37  11,2   03:13   5,9   3,9   0,0   2,3  10,0   11:18   ZSZ
11  12,9  15,9   13:01   9,8   23:56   6,6   2,8   0,0   1,1   8,0   09:22   ZSZ
12   9,3  11,6   15:13   6,2   07:32  10,7   0,2   0,0   0,6   9,0   11:04    SZ
13   7,1  11,1   14:29   3,5   07:25  12,9   0,0   0,0   0,5   7,0   11:02   JJV
14   6,9   9,6   13:54   4,5   23:53  13,1   0,0   1,8   1,8  12,0   17:25   ZSZ
15   7,4  12,2   23:43   4,4   02:29  12,5   0,1   6,3   1,5  12,0   21:49     Z
16  10,3  14,1   14:36   5,4   23:51   9,7   1,2   0,3   1,4  11,0   04:51   ZSZ
17   8,3  10,9   14:26   4,7   02:59  11,7   0,0   0,0   0,3   3,0   19:18    JV
18  11,4  15,9   12:53   5,6   23:31   8,6   1,8   0,3   2,6  21,0   10:13   ZSZ
19   9,0  14,2   12:21   3,8   04:14  11,0   0,9   0,9   0,9   9,0   13:41     Z
20   7,8  11,2   03:14   3,9   22:40  11,2   0,0  12,0   1,6   9,0   03:13   ZSZ
21   2,9   4,9   14:04   0,3   23:54  11,2   0,0   1,5   0,6   5,0   10:33    SZ
22   1,1   4,2   13:47  -1,6   23:55  18,9   0,0   0,3   1,0   5,0   11:47    SZ
23  -1,1   2,8   12:46  -3,8   06:17  21,0   0,0   0,3   0,5   9,0   14:33     Z
24  -0,8   2,8   14:20  -3,6   07:53  20,8   0,0   0,3   0,5   6,0   14:29   JJV
25  -0,9   1,5   12:17  -4,4   07:10  20,9   0,0   0,0   1,6   8,0   15:24    JV
26   0,9   2,8   12:30  -1,1   06:16  19,1   0,0   0,3   1,0   8,0   20:31   SSZ
27   2,3   4,7   12:57   1,1   20:13  17,7   0,0   0,0   0,9   6,0   10:47     S
28   0,9   3,0   14:09  -2,6   07:37  19,1   0,0   0,3   1,6  10,0   22:31    SZ
29   2,1   5,4   14:09  -1,5   07:18  17,9   0,0   0,3   1,1   8,0   13:19   ZJZ
30   5,8   9,4   07:13   2,0   00:46  14,2   0,0   6,6   1,9  14,0   09:59   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,9  17,2    10    -4,4    25   406,7  13,1  33,3   1,1  21,0    18     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,0 dne 20
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační