Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,5  -0,4   13:40  -4,9   07:49  22,3   0,0   0,3  ----   2,7   00:17     J
 2  -2,9  -0,6   04:41  -5,8   23:57  22,9   0,0   0,0  ----   6,1   15:52   VJV
 3  -5,6  -4,4   12:14  -7,0   23:45  25,6   0,0   0,0  ----   9,2   23:42   VJV
 4  -7,6  -5,9   00:05  -9,1   22:31  24,6   0,0   2,8  ----  11,2   07:31    JV
 5  -6,4  -3,6   13:59  -8,9   00:36  26,4   0,0   0,0  ----   4,4   03:04   JJV
 6  -3,9  -1,2   13:14  -6,8   01:15  23,9   0,0   1,8  ----   3,1   05:26   JJV
 7  -0,9   2,5   12:33  -4,8   00:18  20,9   0,0   0,0  ----   3,4   20:32    SV
 8  -1,4   2,3   11:10  -4,2   19:13  21,4   0,0   0,0  ----   3,4   02:50    JV
 9  -0,3   2,5   13:02  -4,2   00:21  20,3   0,0   0,0  ----   4,1   13:54   VJV
10   1,0   3,8   12:43  -0,8   23:58  19,0   0,0   0,0  ----   4,1   23:58   JJV
11   0,8   2,9   16:13  -1,4   07:26  19,2   0,0   0,0  ----   5,1   17:34   JJV
12   1,4   5,6   14:10  -2,4   07:23  18,6   0,0   0,0  ----   7,1   14:09     Z
13   1,7   5,0   12:16  -2,1   07:39  18,3   0,0   2,1  ----  12,9   20:46   ZSZ
14   0,5   4,2   14:07  -2,6   04:14  19,5   0,0   0,0  ----   9,5   00:10    JV
15   0,2   3,0   13:42  -2,4   06:16  19,6   0,0   0,9  ----   6,5   13:51   ZSZ
16  -0,9   1,2   12:24  -2,6   22:05  20,8   0,0   0,0  ----   8,2   10:44    SZ
17  -4,0  -1,2   00:16  -6,2   19:57  24,0   0,0   0,0  ----   7,1   10:42   SSV
18  -3,9  -1,7   13:55  -5,8   04:46  23,9   0,0   0,0  ----   4,1   04:50   SSZ
19  -4,4  -1,9   12:24  -6,4   04:05  24,4   0,0   0,0  ----   4,1   04:38   VJV
20  -4,3  -2,2   13:47 -10,7   07:48  24,3   0,0   0,3  ----   5,8   11:07   ZJZ
21  -4,4  -2,0   12:11  -8,0   23:47  24,4   0,0   0,0  ----   8,5   11:10    SZ
22  -7,5  -3,5   13:15 -10,6   07:28  27,5   0,0   0,0  ----   3,4   12:27    JV
23  -6,4  -3,8   14:57  -9,7   00:28  26,2   0,0   2,1  ----   5,4   09:25    JV
24  -0,7   3,5   13:08  -5,7   03:04  20,5   0,0   0,0  ----   4,8   11:24    SZ
25   0,5   2,3   22:50  -2,4   00:23  19,5   0,0   4,8  ----   1,7   04:01   VSV
26   3,3   6,8   13:42   0,6   23:28  16,5   0,0   0,0  ----   3,7   10:51   ZSZ
27   3,1   9,5   18:32   0,4   04:13  16,8   0,0   0,0  ----   3,7   14:23   VJV
28   5,4   9,4   14:38   2,5   23:52  14,6   0,0   2,1  ----   8,5   14:39   SSZ
29   4,4   9,1   14:32   1,3   00:42  15,3   0,0   0,3  ----   7,1   13:19   ZJZ
30   2,8   7,1   14:32  -0,2   06:23  16,7   0,0   0,0   1,3   9,0   17:52   JJV
31   3,1   6,5   12:04   0,5   07:47  16,9   0,0   0,3   1,4  10,9   04:31   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    -1,3   9,5    27   -10,7    20   654,8   0,0  17,8   1,4  12,9    13      JZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0: 13
Min <=   0,0: 26
Min <= -10,0:  2
Max srážky: 4,8 dne 25
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační