Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 2 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,8   9,1   21:58  -0,1   03:55  15,8   0,0   2,4   0,4   8,2   21:25     J
 2   7,5  10,6   12:06   5,5   03:45  12,6   0,0   0,0   1,1   9,2   02:21    JZ
 3   5,4   7,2   11:57   3,1   21:20  15,0   0,0   0,0   1,1   6,8   06:51   ZSZ
 4   2,7   5,2   13:08   0,9   07:32  17,6   0,0   0,0   2,2  12,2   13:59   ZSZ
 5   1,6   4,8   15:12  -0,8   08:15  18,5   0,0   0,3   1,0   8,5   12:26    SZ
 6   3,7   8,1   14:24   1,0   04:38  16,3   0,0   0,0   1,7   8,8   21:43    JV
 7   4,6   8,1   13:41   1,0   06:40  15,5   0,0   0,0   3,8  12,6   05:05    JV
 8   5,5   8,7   13:30   3,3   03:53  14,5   0,0   0,6   1,9  10,2   11:55    JV
 9   6,8  10,6   13:01   2,4   06:12  13,3   0,0   0,3   2,5  11,6   14:40   JJV
10   4,2   7,9   01:12   1,1   22:18  15,8   0,0   7,5   1,6   8,2   02:55   ZSZ
11   2,9   6,4   12:48  -0,5   23:13  17,4   0,0   0,0   1,4  10,5   12:13   ZSZ
12   1,7   5,5   13:36  -1,8   04:55  18,3   0,0   0,0   1,0   5,8   21:47    JV
13   3,1   6,8   13:55   0,1   23:41  17,0   0,0   0,6   0,9   5,4   00:44   VJV
14   4,2   7,7   14:18   0,2   00:00  15,8   0,0   8,7   2,1   9,9   14:32    JV
15   5,1   7,1   14:33   2,5   07:29  15,0   0,0   0,3   0,9   5,8   16:26    SZ
16   3,2   5,7   13:43   1,0   07:13  17,0   0,0   0,0   1,6   8,5   09:40   SSV
17   2,4   4,9   22:36   0,8   06:17  17,7   0,0   1,8   3,1  11,9   17:13     V
18   5,2   6,6   13:06   3,8   01:24  14,8   0,0  13,8   1,3   7,8   10:31    JV
19   2,2   3,9   00:00  -0,3   09:21  17,8   0,0   9,6   1,1   6,8   07:10    SZ
20   3,4   6,7   13:34   0,9   02:29  16,7   0,0   1,5   1,5  10,2   16:32   ZJZ
21   7,4  12,1   12:33   2,6   00:01  12,6   0,3   0,9   1,4  12,9   12:46   ZSZ
22  10,1  15,2   14:52   5,1   05:15   9,9   1,2   0,0   1,5  10,2   12:08     Z
23   6,9  10,6   10:19   1,8   23:54  13,1   0,0   3,3   1,0   6,5   03:28    SZ
24   1,6   5,5   13:29  -1,7   23:57  18,4   0,0   0,0   1,1   7,8   15:40    SZ
25   1,2   5,5   11:56  -2,2   01:44  18,8   0,0   0,3   0,8   5,4   10:17   VJV
26   0,5   5,3   14:39  -2,7   03:53  19,4   0,0   0,0   1,0   5,4   13:41   SSZ
27   1,5   4,9   14:05  -1,6   05:22  18,5   0,0   0,0   3,0  11,2   10:43   VJV
28   5,6   9,8   14:58   2,7   08:16  14,3   0,0   0,0   2,5   7,5   02:19   VJV
29   4,0   6,0   00:00   2,7   18:57  15,9   0,0  11,1   3,6  12,6   17:23    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,1  15,2    22    -2,7    26   463,3   1,5  63,0   1,7  12,9    21      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 13,8 dne 18
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační