Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 06 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vn 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,7  25,3   16:07  12,8   05:00   3,1   7,7   2,4   0,2   9,0   16:20   JJV
 2  18,0  26,1   14:49  12,2   05:03   2,9   7,9   1,2   1,2  10,0   17:29   VJV
 3  17,5  24,2   17:15  13,8   01:13   2,9   7,3   0,6   0,7   5,0   21:11     V
 4  19,4  25,5   13:24  13,9   03:08   1,8   9,3   0,3   0,9   5,0   05:04   SSV
 5  21,1  26,4   14:45  16,2   04:08   1,0  11,1   0,0   1,4   8,0   17:25    SV
 6  19,7  24,6   16:11  15,3   23:57   1,6   9,7   0,0   1,6   8,0   09:24    SV
 7  18,0  25,1   18:52  11,8   06:09   2,9   7,7   0,0   1,2   6,0   17:17    SV
 8  19,1  26,5   16:09  11,6   05:19   2,8   9,1   0,0   0,8   6,0   11:50    JZ
 9  18,2  23,7   09:49  13,2   05:14   2,5   8,1   0,0   1,1   6,0   15:41     S
10  18,7  23,9   16:20  14,2   02:35   2,2   8,7   0,0   1,0   8,0   15:35   ZSZ
11  17,2  21,5   15:14  13,4   05:27   2,9   7,2   0,3   0,8   6,0   15:16   SSV
12  18,9  25,5   15:25  13,0   04:52   2,2   8,9   0,0   0,7   5,0   16:50    JV
13  18,2  23,6   18:03  14,8   02:23   2,3   8,1   4,5   0,7   8,0   12:02     S
14  18,5  24,8   16:36  12,5   04:50   2,6   8,5   0,0   1,1   7,0   14:50    SZ
15  16,0  20,4   18:48  12,7   23:56   4,0   6,0  10,2   0,6   6,0   13:54    SZ
16  19,5  26,8   16:10  11,0   04:26   2,6   9,4   0,3   2,4  12,0   18:30    JV
17  19,0  22,0   17:55  14,6   23:59   1,3   9,0   0,3   2,5  12,0   10:27   ZJZ
18  19,1  27,0   16:49  11,9   02:42   2,6   9,1   0,0   0,8   7,0   13:29   ZJZ
19  19,8  27,2   14:31  14,2   23:40   1,8   9,5   4,8   1,2   9,0   21:07     S
20  16,1  20,1   17:11  14,2   06:47   3,9   6,1   7,2   1,2   7,0   05:46     S
21  19,5  25,7   14:47  14,4   05:16   2,0   9,5   0,0   0,8   6,0   15:29    JZ
22  22,3  29,8   16:17  14,3   03:54   1,4  12,2   0,0   0,8   4,0   12:10     J
23  25,4  32,3   16:14  16,7   05:24   0,4  15,4   0,0   1,4   6,0   11:21     V
24  27,3  33,6   17:22  20,2   03:54   0,0  17,3   0,0   1,8  12,0   16:36    JV
25  28,3  33,9   15:34  22,5   05:51   0,0  18,3   0,0   2,6  13,0   14:13    JV
26  20,4  25,0   00:00  17,6   22:42   0,7  10,3   2,7   1,7   9,0   00:08    SZ
27  18,0  20,8   14:43  15,6   23:49   2,0   7,9   1,2   1,1   8,0   15:59   SSZ
28  19,5  26,0   19:21  11,7   04:40   2,3   9,5   0,0   1,2   8,0   15:46   SSZ
29  22,3  29,6   16:06  14,6   04:59   1,4  12,3   0,0   1,0   8,0   12:26    JZ
30  24,0  31,8   14:28  17,9   05:12   0,4  14,0   0,9   1,4  10,0   17:23   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  33,9    25    11,0    16    60,5 295,1  36,9   1,2  13,0    25     SSV

Max  >=  25,0: 19
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 10,2 dne 15
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační