Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,2  24,4   14:26  15,1   23:59   1,7   9,2   0,3   1,3  11,0   11:47    SZ
 2  18,8  26,5   16:13  11,3   05:30   2,5   8,8   0,0   0,9   9,0   20:57   ZJZ
 3  20,0  24,8   13:45  15,7   02:34   1,3  10,0   0,0   0,6   5,0   13:45    JZ
 4  23,1  30,1   14:33  16,7   05:29   0,7  13,1   0,0   1,2   8,0   20:22   JJV
 5  19,8  23,9   11:08  14,6   22:39   1,1   9,8   4,2   1,9   8,0   07:52   JJZ
 6  18,5  24,1   16:14  13,9   01:39   2,4   8,4   0,0   1,2   5,0   01:43   SSZ
 7  19,2  25,0   17:03  13,7   05:40   2,2   9,2   0,0   0,8   6,0   16:02    SZ
 8  19,5  28,0   16:14  13,9   06:16   1,9   9,4   0,0   0,7   8,0   16:23   JJV
 9  18,4  23,2   13:30  15,1   23:43   2,0   8,4   4,5   0,5   7,0   13:41   SSZ
10  14,3  16,4   10:49  12,2   23:59   5,6   4,3   6,9   0,6   4,0   10:33     S
11  13,5  20,1   16:14   8,8   05:13   6,5   3,7   0,0   1,1   7,0   14:38    SZ
12  14,4  19,6   15:27   9,1   03:25   5,6   4,4   0,0   0,7   6,0   16:14     Z
13  17,8  23,1   18:15  13,4   00:33   2,7   7,7   0,0   0,6   6,0   18:13     J
14  20,5  29,1   15:24  13,8   05:35   1,9  10,2   0,0   0,6   6,0   16:15     Z
15  20,3  25,4   15:34  16,3   05:24   1,1  10,1   0,0   0,9   7,0   16:39   SSV
16  18,8  23,7   16:07  13,2   05:56   2,2   8,6   0,0   0,9   5,0   17:35     S
17  17,7  23,0   16:38  13,8   06:28   2,7   7,7   0,0   1,0   5,0   07:36   SSV
18  18,1  24,9   16:19  11,8   03:54   3,1   8,1   0,0   1,1   8,0   17:58   JJV
19  19,2  25,1   16:39  14,0   05:47   2,1   9,2   0,0   0,8   5,0   15:13    JV
20  20,6  27,2   16:12  14,8   05:47   1,5  10,6   0,0   1,1   7,0   12:19   JJV
21  17,5  19,6   03:54  15,8   23:46   2,4   7,7  14,1   0,8   7,0   10:58    SZ
22  17,2  21,1   17:59  14,1   05:47   2,9   7,2   0,0   1,2   8,0   11:48   SSZ
23  18,2  24,3   13:34  12,0   06:14   2,9   8,2   0,0   0,9   5,0   11:15   SSZ
24  20,1  25,6   14:41  15,3   06:30   1,5  10,0   0,0   1,1   5,0   13:15    SV
25  20,3  26,4   15:27  15,1   06:17   1,5  10,3   0,0   1,8   7,0   09:59     V
26  20,3  27,0   15:53  15,0   05:48   1,7  10,3   0,0   1,5   9,0   14:37    JV
27  21,0  28,4   16:30  14,7   02:41   1,5  11,0   0,0   1,4   8,0   11:42    JV
28  22,5  29,0   16:07  17,0   06:07   0,6  12,5   0,0   1,8   9,0   12:46   JJV
29  20,8  24,8   14:47  17,3   05:46   0,6  10,6   0,3   0,9   6,0   16:58   ZSZ
30  19,2  23,9   16:21  15,3   23:59   1,6   9,2   0,0   1,3   7,0   10:39   SSZ
31  18,1  24,3   15:37  12,3   05:19   2,9   8,1   0,0   1,5   6,0   08:10     V
----------------------------------------------------------------------------------
    18,9  30,1     4     8,8    11    70,9 276,0  30,3   1,1  11,0     1      SV

Max  >=  25,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační