Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2016

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  25,5   16:14  12,4   06:10   3,1   8,1   0,0   0,7   5,0   15:18    SV
 2  20,0  26,9   13:38  16,0   03:45   1,6   9,9   0,6   0,5   4,0   05:23     J
 3  20,1  27,5   14:24  14,2   06:23   1,9  10,1   0,0   0,6   5,0   12:29   JJV
 4  20,8  27,5   15:40  14,4   06:28   1,4  10,8   0,0   1,2   9,0   14:30   JJZ
 5  16,9  20,5   15:17  14,0   23:38   3,0   7,0   6,6   1,4  10,0   13:41    SZ
 6  16,1  19,4   13:33  12,7   03:29   3,8   6,1   0,0   2,2  14,0   11:15     S
 7  19,4  25,6   15:09  14,5   05:14   2,0   9,3   0,0   1,3   5,0   01:02     V
 8  20,1  26,5   15:20  14,9   06:14   1,7   9,7   0,0   1,0   8,0   13:16   JJV
 9  20,3  27,9   16:18  14,6   06:46   1,7  10,4   0,0   0,6   5,0   12:39    JV
10  21,4  29,1   14:46  15,7   06:22   1,2  11,4   0,0   0,7   7,0   14:15    JV
11  21,4  28,1   14:42  15,9   05:57   1,2  11,4   0,0   0,7   7,0   12:39     J
12  22,1  28,7   15:14  16,0   06:13   1,1  12,1   0,0   0,9   6,0   13:38   VJV
13  21,1  28,9   13:48  17,2   05:35   1,7  11,9   0,0   1,1   7,0   20:42     V
14  22,1  28,3   13:28  17,9   03:51   0,4  11,7   0,0   1,5   7,0   15:46   VSV
15  20,1  25,8   13:58  14,1   06:31   1,5  10,0   0,0   1,6   8,0   16:35   VJV
16  20,9  25,7   14:16  16,6   06:54   0,6  10,7   0,0   1,1   7,0   09:44   VJV
17  18,5  21,5   15:29  13,6   23:57   1,6   8,5   0,3   1,5   6,0   09:21    JV
18  16,3  19,7   16:05  12,7   04:54   3,7   6,3   0,0   0,7   4,0   13:13   VJV
19  15,5  19,1   12:25  12,3   23:42   4,5   5,5   0,0   1,2   7,0   17:45   SSV
20  12,4  16,2   15:14   8,3   04:29   7,6   2,5   0,0   1,4   8,0   13:34     S
21  13,3  18,6   16:09   9,9   01:41   6,7   3,3   0,9   1,0   7,0   17:58     S
22  11,9  18,0   16:16   7,0   06:33   8,1   2,3   0,3   0,7   5,0   10:23     S
23  11,9  18,5   14:23   6,3   05:48   8,1   2,9   0,0   0,3   5,0   13:18    JZ
24  13,8  20,3   15:05   8,4   06:47   6,2   4,0   0,0   0,5   4,0   13:08     Z
25  15,0  20,3   13:18  11,1   03:33   5,0   5,0   0,0   1,2   7,0   20:36     V
26  14,1  19,8   15:49   9,6   06:37   5,9   4,1   0,0   0,6   6,0   14:17    JV
27  13,9  20,8   15:05   8,9   06:52   6,1   4,0   0,0   0,5   5,0   13:13    JZ
28  14,8  22,0   15:09   8,8   06:57   5,5   4,9   0,0   0,8   7,0   17:24     Z
29  16,7  24,1   14:58  12,0   05:25   3,8   6,5   0,0   0,9   8,0   17:24   JJZ
30  16,4  23,4   15:23  11,2   05:16   4,1   6,4   0,0   0,5   6,0   13:27   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  29,1    10     6,3    23   104,8 226,8   8,7   1,0  14,0     6       V

Max  >=  25,0: 14
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 6,6 dne 5
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační