Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kv 2017

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,5  17,2   16:02   5,9   00:32   8,6   2,5   0,0   3,5  11,9   06:53    JV
 2  11,5  18,5   17:08   7,1   08:11   8,6   2,1   2,4   1,1   5,8   00:24    JV
 3  12,5  20,5   15:40   6,4   04:28   7,5   3,3   6,9   1,2   6,1   10:08     V
 4  14,1  20,7   17:05   9,8   02:25   6,0   4,1   0,0   1,1   6,5   15:40    JV
 5  13,4  20,4   16:21  10,0   21:23   6,6   3,4  16,5   1,5   7,8   17:13   ZJZ
 6  14,6  21,2   17:24   9,5   05:36   5,5   4,7   0,0   1,4   8,2   21:31   VSV
 7  13,8  19,2   14:44   9,5   23:49   6,2   3,8   0,6   1,4   8,2   14:10     S
 8  12,0  18,4   15:52   6,7   05:46   8,0   2,8   0,0   1,3   8,2   11:36   SSZ
 9   7,2  10,5   16:40   2,6   23:08  13,0   0,0   0,3   1,3   8,2   13:43     S
10   7,5  15,3   15:52   0,2   05:36  12,5   1,1   0,0   1,1   7,5   16:28     J
11  12,6  20,7   16:55   4,1   06:00   7,6   4,2   0,0   1,6   7,5   13:26    JV
12  16,9  22,0   12:18  12,1   05:36   3,4   6,9   0,0   1,0   7,5   01:18     V
13  15,6  23,2   13:44  11,2   03:03   4,8   5,6   5,4   0,7  11,2   14:42   SSZ
14  15,4  22,3   14:51  10,3   05:11   4,7   5,5   0,0   0,8   7,1   18:42     Z
15  15,9  21,6   14:33  11,4   23:51   4,2   6,0   1,5   1,1   6,8   18:34   SSZ
16  16,6  22,9   15:58  10,4   05:26   3,9   6,7   0,0   1,2   7,5   11:19     S
17  18,3  24,0   15:51  13,5   05:12   2,8   8,4   0,0   0,9   5,8   14:38   VJV
18  18,8  27,1   14:52  11,8   05:16   2,9   8,8   0,0   2,5  12,6   10:11    JV
19  20,2  26,2   16:00  13,9   05:27   1,9  10,3   0,0   3,2  12,9   13:21    JV
20  14,4  18,1   00:00  12,6   21:16   5,7   4,4   0,0   2,1  10,5   08:13    SZ
21  16,8  22,5   19:06  12,4   00:45   3,5   6,9   0,0   1,5   8,2   02:10   SSZ
22  16,9  23,8   16:35  10,3   05:32   3,7   6,9   0,0   1,3   6,8   16:35    SV
23  18,2  24,5   13:20  12,2   03:47   2,8   8,3   2,1   0,8   7,1   14:29    SZ
24  14,7  19,6   15:36  10,4   23:43   5,4   4,7   2,7   1,9  11,2   14:12    SZ
25  13,4  19,8   19:08   8,3   05:35   6,6   3,6   0,0   1,1   7,5   09:33    SZ
26  16,2  22,0   13:26  10,0   05:55   4,1   6,4   0,0   1,2   7,1   14:07   SSZ
27  18,5  24,6   19:10  12,2   02:52   2,7   8,5   0,0   1,5   7,1   15:08    SV
28  19,4  27,5   19:11  12,2   05:46   2,5   9,5   0,0   1,4   6,1   13:22   JJV
29  21,0  28,8   16:39  12,4   05:11   2,0  11,0   0,0   1,2   6,8   10:58   JJV
30  21,9  32,8   14:57  16,1   23:51   1,0  12,0  23,1   1,3   9,5   16:11    JV
31  20,6  26,9   15:28  15,4   05:16   1,5  10,7   1,8   1,2   9,2   14:26   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,5  32,8    30     0,2    10   160,2 183,1  63,3   1,4  12,9    19     VSV

Max  >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 23,1 dne 30
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační