Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2017

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,2  33,9   15:37  20,2   05:39   0,0  17,2   0,0   2,6  12,6   14:33   JJV
 2  26,7  31,7   16:21  22,5   05:32   0,0  16,8   0,0   1,2   6,8   09:55    SZ
 3  25,7  34,4   14:58  20,0   05:37   0,0  15,7   0,0   1,1   9,2   16:12   JJV
 4  23,2  28,6   17:54  20,0   05:21   0,0  13,5   4,5   0,7   5,8   10:08     S
 5  24,8  31,4   16:42  19,2   05:56   0,0  14,8   0,0   1,0   6,5   00:57   ZSZ
 6  20,1  23,0   14:47  16,8   23:14   0,7  10,1   1,2   0,7   6,8   14:48   SSZ
 7  19,7  25,6   16:07  14,7   06:22   1,8   9,8   0,0   1,7   7,5   09:12    SV
 8  20,5  25,6   13:41  15,9   05:34   1,3  10,6   0,0   2,6  10,2   13:19    JV
 9  24,1  30,6   16:42  18,0   05:30   0,4  14,2   0,0   1,3   7,8   16:08    JV
10  23,8  31,7   16:25  18,4   05:40   0,2  14,1  14,7   1,5  16,7   23:23    JV
11  21,0  30,0   14:52  16,2   23:30   1,3  11,1   4,5   1,8  10,2   20:14   ZSZ
12  17,2  21,2   15:57  13,0   07:28   3,0   7,4   0,3   1,8   8,2   09:35   ZSZ
13  18,3  24,4   15:34  12,0   04:13   2,7   8,4   0,0   0,8   5,4   09:38   SSZ
14  19,8  25,6   17:38  14,4   05:51   1,6   9,8   0,0   1,2   7,1   23:54   VSV
15  21,8  28,9   16:36  15,9   04:34   1,1  11,9   0,0   1,4   8,2   12:34   VJV
16  21,4  27,1   14:07  16,2   05:47   0,9  11,5   0,0   1,0   6,8   13:38    SZ
17  22,2  28,5   15:07  16,8   04:29   0,8  12,3   0,0   1,0   5,4   15:24   SSV
18  23,9  31,0   15:45  17,2   05:18   0,5  13,9   0,0   1,1   6,8   15:55   JJV
19  19,6  22,4   00:08  17,2   23:46   0,9   9,6   0,9   1,2   8,5   03:41   ZSZ
20  18,2  23,2   16:30  14,0   23:42   2,2   8,3   0,0   1,0   6,8   14:54    SZ
21  15,9  21,5   16:34  11,5   06:07   4,2   5,9   0,0   1,2   7,8   10:38    SZ
22  15,4  21,3   15:08  10,2   06:37   4,6   5,5   0,0   1,2   7,1   12:30   ZSZ
23  15,4  22,0   16:43   9,1   06:30   4,9   5,4   0,0   1,1   5,4   12:39   ZSZ
24  17,8  26,7   16:36  10,0   05:47   3,7   8,0   0,0   0,8   6,8   15:18     J
25  21,7  29,6   16:07  15,6   05:30   1,2  11,8   0,0   0,8   6,8   15:54    JZ
26  23,2  30,4   16:19  17,0   05:58   0,7  13,3   0,0   0,7   4,8   13:59   VJV
27  22,3  29,2   14:16  17,4   06:09   0,4  12,3   0,0   1,1   9,2   12:15    SZ
28  19,3  24,0   15:38  15,5   05:39   1,7   9,3   0,0   1,1   6,1   11:57   SSV
29  18,2  24,9   16:12  12,1   06:23   3,1   8,2   0,0   0,8   5,4   12:45   JJV
30  19,8  27,6   16:07  13,1   06:08   2,3   9,8   0,0   1,7   9,2   12:58   JJV
31  22,3  29,8   16:23  15,2   06:20   1,1  12,5   0,0   1,5   8,8   14:57    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,0  34,4     3     9,1    23    47,3 343,0  26,1   1,3  16,7    10     JJV

Max  >=  25,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 14,7 dne 10
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační