Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2017

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  21,5   00:00  11,7   23:23   3,0   7,1  12,0   1,3   8,2   21:33   SSZ
 2  13,8  17,8   15:13  10,2   05:46   6,2   3,8   0,3   1,2   6,8   12:19   SSZ
 3  12,8  15,5   15:59  10,8   07:37   7,2   2,8   4,2   1,4   8,8   15:10    SZ
 4  13,7  19,4   16:14   8,4   06:26   6,3   3,9   0,0   1,2   7,8   13:26    SZ
 5  15,4  22,0   15:14  10,3   05:37   4,8   5,4   0,0   1,6   9,9   13:36    SZ
 6  16,0  21,7   15:27  11,0   06:55   4,1   6,0   2,1   1,2   8,8   23:14   ZSZ
 7  14,3  18,1   15:32  10,8   22:38   5,7   4,4   0,0   1,6   7,8   14:46   ZSZ
 8  14,4  21,6   16:08   7,8   06:17   5,7   4,8   0,0   1,4   9,2   14:57     J
 9  17,1  23,3   15:56  11,9   06:18   3,4   7,2   0,0   2,2  11,6   13:11   JJV
10  16,5  20,8   13:44  13,8   23:55   3,6   6,5   0,3   1,0   4,8   10:07    SZ
11  14,6  18,3   14:29  12,0   21:48   5,4   4,7  12,6   0,9   5,8   20:26     Z
12  13,1  16,2   13:22  11,2   22:42   6,9   3,2   2,1   0,8   6,1   13:32   SSZ
13  13,0  17,4   12:53   7,7   07:19   7,1   3,3   0,3   1,5   7,1   14:08   JJZ
14  15,4  23,3   14:50  10,1   23:33   4,9   5,4   1,5   2,0  12,9   16:22   JJZ
15  13,3  18,4   15:52   9,2   01:54   6,8   3,3   0,0   1,4   7,1   07:12    JZ
16  11,3  12,4   16:32  10,1   01:19   8,7   1,3   4,8   0,7   4,8   04:31   VJV
17  10,4  11,4   03:08   7,9   23:53   9,6   0,6   7,5   0,6   5,4   15:19    SZ
18  10,2  17,9   15:43   5,5   07:22   9,8   1,7   0,3   0,6   7,5   16:35   JJZ
19  10,8  15,1   14:14   7,9   00:11   9,2   1,4   0,9   0,8   5,8   14:56   SSV
20  10,1  12,1   15:07   8,1   23:52   9,9   0,4  11,4   1,0   7,8   09:30    SZ
21  11,0  15,0   16:39   8,2   06:33   9,0   1,4   0,6   1,4   7,8   09:58    SZ
22  11,4  16,6   13:20   7,9   05:19   8,6   1,8   0,3   1,0   4,8   11:10    SZ
23   8,9  11,3   11:51   6,1   05:17  11,2   0,2   5,1   1,3   6,5   15:20    SZ
24  11,6  14,4   14:17   9,4   07:10   8,4   1,6   0,0   0,4   3,1   09:54    SZ
25  12,5  15,3   17:37  10,0   23:32   7,4   2,5   0,9   0,7   4,4   12:16   VJV
26  13,9  18,0   13:24  10,5   02:13   6,1   3,9   0,0   1,6   6,5   21:07   VSV
27  14,2  19,3   14:11   9,9   06:30   5,8   4,2   0,0   0,8   5,8   13:22   VJV
28  13,8  19,2   14:14  10,0   23:46   6,3   3,8   0,0   1,3   6,8   14:21    JV
29  12,1  18,0   13:57   8,2   06:57   8,0   2,4   0,0   1,0   8,2   12:40    JV
30  11,6  17,1   13:55   7,6   07:44   8,5   2,0   0,0   2,1   9,5   11:42    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    13,1  23,3     9     5,5    18   207,6 101,0  67,2   1,2  12,9    14       Z

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 12,6 dne 11
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační