Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2017

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,7  16,9   13:48   7,2   05:53   9,3   1,7   0,0   1,9   9,9   11:36   JJV
 2  10,1  15,8   14:10   4,9   06:42   9,9   1,7   0,0   1,8  11,9   12:19   JJV
 3   9,3  11,2   00:08   6,5   23:44  10,8   0,1  15,9   1,4   7,8   16:23   JJV
 4   9,6  14,8   14:30   5,1   05:13  10,4   1,2   0,3   0,6   6,8   14:16     Z
 5  11,9  18,2   16:33   8,9   23:55   8,1   2,3   0,3   2,1  16,7   20:54     Z
 6   8,8  11,8   12:41   5,7   21:26  11,2   0,2   2,1   1,7  10,2   13:11   ZSZ
 7   8,8  12,8   15:10   4,9   05:54  11,3   0,5   0,3   1,1   7,5   13:10   ZSZ
 8   9,1  12,3   16:31   6,6   23:53  10,8   0,4   2,4   1,0   8,2   16:57   ZSZ
 9   7,0  11,8   14:30   3,0   06:07  13,0   0,1   0,3   1,2   8,2   13:50    SZ
10   8,9  12,9   15:24   5,4   01:59  11,1   0,6   0,0   0,6   6,5   13:22   ZSZ
11  11,9  16,9   14:13   8,4   03:07   8,1   2,1   0,0   0,6   7,5   14:43   ZJZ
12  11,7  17,4   15:50   7,1   06:56   8,2   2,5   0,0   0,8   7,8   16:15     Z
13  11,1  16,4   14:13   7,0   06:10   8,9   1,8   0,0   1,0   9,2   12:38    SZ
14  11,7  18,2   14:30   8,0   05:23   8,4   2,3   0,0   1,0   5,4   11:34   ZSZ
15  12,4  18,6   14:31   8,5   07:14   7,6   2,6   0,0   0,5   3,7   14:32    JZ
16  11,9  16,6   15:07   8,6   07:20   8,1   2,2   0,0   0,5   4,8   12:07   JJV
17  11,8  17,0   14:21   8,3   05:43   8,2   2,1   0,3   0,4   4,1   14:25    JV
18  12,7  18,2   13:58   9,7   22:42   7,3   2,7   0,0   1,0   6,5   13:31    JV
19  12,1  16,7   16:20   8,6   23:48   8,0   2,2   0,0   0,4   4,1   09:35   ZSZ
20   9,6  14,9   14:49   6,4   05:30  10,4   0,8   0,3   0,6   3,1   14:54   JJZ
21  10,6  13,5   15:39   8,5   05:35   9,4   1,0   0,3   0,4   3,1   22:54   JJV
22  10,1  11,1   00:08   8,1   23:54   9,9   0,4   6,6   0,8   9,5   10:46   ZSZ
23   8,0   9,8   15:59   6,2   04:24  12,1   0,0   1,5   1,4   9,9   15:38    SZ
24   9,3  12,3   13:48   6,5   06:32  10,7   0,4   0,0   1,1   8,2   00:43   SSZ
25   9,6  13,2   15:18   6,7   05:08  10,3   0,8   0,0   0,5   3,7   17:26    JV
26  10,9  15,7   15:11   7,1   01:23   9,2   1,6   0,0   0,5   4,4   19:14    SZ
27   8,4  10,0   00:09   7,1   11:54  11,6   0,0   4,2   1,4  11,9   20:46    SZ
28   7,6   9,6   13:12   5,6   04:26  12,5   0,0   0,0   2,6  11,2   20:30   ZSZ
29   6,0  10,4   12:18   1,8   22:38  14,7   0,0  14,7   3,6  22,4   13:33   ZSZ
30   3,6   6,2   13:19   1,6   23:52  16,4   0,0   0,6   2,9  14,3   09:34    SZ
31   3,2   5,5   12:54   0,7   01:58  16,8   0,0   1,2   0,7   5,8   09:58   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,6  18,6    15     0,7    31   322,7  34,3  51,3   1,2  22,4    29     ZSZ

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 15,9 dne 3
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační