Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2018

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1  10,5   15:51   3,0   07:31  13,9   0,0   2,1   3,5  14,6   09:15    SZ
 2   5,4  10,6   16:19   1,3   06:29  14,6   0,0   0,0   2,0   9,5   08:28   ZSZ
 3   9,5  16,8   15:33   2,5   04:13  10,5   2,0   0,0   2,0   7,8   12:49    JV
 4  11,5  17,3   16:26   7,2   07:46   8,4   2,2   0,0   2,1   9,2   16:40    JV
 5  10,7  16,6   13:49   5,7   06:21   9,3   1,8   0,6   1,1   7,8   12:27     Z
 6   7,6  12,1   17:12   4,2   05:33  12,4   0,3   0,0   1,7  10,5   13:53     S
 7   9,2  16,2   14:09   3,3   05:29  10,8   1,4   0,0   2,1   8,5   11:25   VJV
 8  11,6  18,9   16:40   5,7   05:10   8,3   2,8   0,0   3,7  15,3   14:08    JV
 9  15,3  23,1   14:45   8,1   05:16   5,1   5,5   0,0   2,9  11,9   13:58   JJV
10  14,0  18,1   12:25  10,7   06:29   6,0   4,0   0,0   3,5  12,6   17:31    JV
11  14,0  21,5   14:23   9,5   06:13   6,0   4,0   0,0   2,4   8,8   15:35    JV
12  16,8  23,4   16:21  10,9   03:22   3,7   6,8   0,0   2,9  13,3   12:38    JV
13  13,9  19,3   16:40   9,9   23:56   6,1   3,9  11,1   2,8  11,9   12:45    JV
14  12,8  19,9   16:34   5,9   05:45   6,8   3,4   0,0   0,8   5,8   15:17   JJV
15  15,7  22,7   15:56  10,2   02:35   4,6   5,7   0,3   2,2  10,5   12:28    JV
16  15,6  19,3   13:16  12,1   23:41   4,4   5,6   1,8   1,7   7,8   12:46   JJV
17  14,6  19,7   16:40  11,3   04:45   5,4   4,6   0,0   1,5   8,8   13:47   SSZ
18  14,6  21,0   16:28   7,9   05:41   5,5   4,8   0,0   1,0   5,4   13:28     S
19  16,4  23,8   16:52   9,0   06:24   4,4   6,5   0,0   1,0   6,5   13:40   SSZ
20  17,3  24,5   15:47  11,8   06:17   3,7   7,3   0,0   0,9   5,4   15:08    JZ
21  17,4  25,6   16:00  10,0   06:09   3,9   7,4   0,0   0,9   5,8   12:53   JJV
22  18,6  24,4   17:32  14,2   06:14   2,3   8,5   0,0   1,2   6,5   02:17   SSV
23  17,3  25,4   16:07  11,1   05:10   3,7   7,3   0,3   0,9  12,2   18:11   ZSZ
24  16,4  22,7   15:37  11,5   04:27   3,9   6,4   0,0   1,2   8,8   13:43   ZSZ
25  16,9  24,8   17:11   9,9   05:44   4,1   6,9   0,0   1,6  11,6   15:15     Z
26  13,0  16,5   15:56   8,3   23:27   7,0   3,1   0,0   1,3  10,5   18:06   ZSZ
27  12,2  19,9   14:46   4,6   05:29   7,8   3,5   0,0   1,8  10,5   16:27   JJV
28  16,4  23,3   16:55  10,6   03:24   4,1   6,3   0,0   1,9   7,8   18:19    JV
29  20,0  27,2   16:32  13,7   05:36   1,9  10,0   0,0   2,4  10,9   13:59    JV
30  18,3  23,7   11:47  15,0   23:33   1,5   6,2   0,0   3,0  11,2   10:53    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    14,0  27,2    29     1,3     2   190,1 138,2  16,2   1,9  15,3     8      JV

Max  >=  25,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 11,1 dne 13
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační