Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 07 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc vc 2018

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,7  20,7   17:40  11,2   01:59   4,2   5,7   0,0   1,3   8,5   12:27     S
 2  16,7  24,7   16:32   5,9   04:46   4,0   6,8   0,0   0,9   4,8   16:23     S
 3  19,4  27,2   18:57  10,7   05:51   2,7   9,4   0,0   1,3   7,5   14:37    SZ
 4  22,3  30,1   18:57  12,4   04:34   1,8  12,3   0,0   1,0   7,1   16:55   ZSZ
 5  23,6  30,6   17:33  15,4   05:31   0,9  13,6   0,0   1,0   6,8   14:56   JJZ
 6  21,7  26,8   15:34  17,2   08:18   0,4  11,7   4,8   1,1   7,1   16:28   SSZ
 7  20,9  26,6   16:48  15,3   05:54   1,1  10,9   0,0   1,5   8,8   18:23    SZ
 8  20,6  26,1   14:46  14,9   05:18   1,4  10,6   0,0   1,4   8,8   11:43    SZ
 9  22,3  29,4   16:40  16,4   05:31   0,7  12,3   0,0   1,3   6,8   10:23   SSZ
10  19,0  22,7   12:28  16,4   23:48   1,2   9,0   6,0   0,7   6,1   14:09     S
11  18,1  24,4   15:31  13,3   23:56   2,6   8,1   0,3   1,0   7,8   14:54   ZSZ
12  17,1  22,1   12:21  11,4   04:54   3,1   7,1   0,0   1,4   8,8   15:58     Z
13  20,5  26,9   17:18  14,9   01:23   1,5  10,5   0,0   1,5   8,8   11:11    SZ
14  21,5  27,8   16:07  15,4   04:12   1,2  11,5   0,0   1,4   8,5   13:33    SZ
15  21,9  27,9   14:52  15,6   05:15   1,1  11,9   0,0   1,3   8,8   13:21     S
16  21,6  27,2   10:59  15,7   05:12   0,9  11,6   0,0   1,1   6,5   22:08   ZSZ
17  20,7  25,6   11:41  16,6   05:16   1,0  10,6   1,2   1,6  10,9   13:29    SZ
18  18,5  23,5   10:20  16,5   01:30   1,7   8,5   8,4   2,2  12,6   10:20    SZ
19  21,6  27,3   17:29  17,4   03:57   0,8  11,6   0,0   1,6   8,2   09:53    SZ
20  22,0  29,2   17:56  16,5   05:33   1,0  12,0   0,0   1,2   6,5   08:29     S
21  24,1  32,2   15:58  16,9   05:46   0,3  14,1   0,0   1,8   8,8   16:45    JV
22  20,1  24,5   13:19  18,2   07:13   0,5  10,1   0,0   0,7   5,4   14:27   ZSZ
23  22,5  29,5   15:49  16,1   05:53   1,1  12,5   3,0   1,7   8,5   12:46   SSZ
24  23,8  29,7   14:36  17,4   05:22   0,4  13,8   0,0   1,5   7,1   10:52     S
25  22,7  28,9   14:11  17,1   05:39   0,4  12,6   0,0   1,3   9,9   14:17     S
26  22,7  29,4   15:11  17,9   04:07   0,3  12,6   0,0   1,3   9,2   15:57   SSV
27  23,9  30,5   17:07  18,4   05:21   0,2  13,9   0,0   1,5   9,9   18:43    SV
28  24,3  32,4   16:07  18,3   05:36   0,2  14,3   2,4   1,3   9,9   22:59    SZ
29  24,8  31,7   15:37  18,0   06:19   0,3  14,8   0,9   1,4   6,5   14:47     S
30  26,1  32,1   16:58  20,1   05:40   0,0  16,1   0,0   1,3   8,8   12:41    SV
31  26,3  32,1   15:52  20,0   06:13   0,0  16,3   0,0   1,8   8,2   14:08    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    21,5  32,4    28     5,9     2    37,0 356,8  27,0   1,3  12,6    18     SSZ

Max  >=  25,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,4 dne 18
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační