Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 08 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srpen 2018

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  26,3  32,8   15:39  21,2   05:12   0,0  16,3   0,0   1,4   7,8   17:14    SV
 2  26,7  33,3   16:07  20,9   05:40   0,0  16,7   0,0   1,1   8,8   15:16   VSV
 3  27,6  33,2   15:12  22,0   04:12   0,0  17,6   0,0   1,9   9,9   11:20    SV
 4  27,3  35,3   15:56  20,5   05:48   0,0  17,3   0,0   1,1   6,5   14:38    JV
 5  25,5  30,7   11:32  20,6   05:28   0,0  15,5   0,0   1,0   8,8   12:38     S
 6  24,3  30,4   17:15  18,5   05:16   0,1  14,3   0,0   1,2   6,8   13:35     S
 7  25,6  32,9   16:32  18,4   06:21   0,2  15,6   0,0   1,6   7,8   13:44    JV
 8  26,4  34,7   16:23  21,9   22:55   0,0  15,8   2,1   1,9   9,2   08:48   JJV
 9  27,0  34,5   16:18  20,5   05:33   0,0  16,7   0,0   2,3  13,6   15:18   JJV
10  24,0  29,2   14:39  17,7   22:07   0,2  13,9   0,6   1,8   9,9   17:38   SSZ
11  20,7  27,1   15:54  15,5   07:07   1,3  10,8   1,2   1,2   6,1   18:42    SZ
12  21,8  29,0   16:19  13,5   05:55   1,2  11,8   0,0   1,2   6,5   16:14     J
13  24,3  33,1   15:07  17,0   06:07   0,5  14,3   0,0   1,6   8,8   18:31   JJV
14  23,2  27,9   15:40  18,8   06:20   0,1  13,2   1,2   1,5   7,5   12:25    SZ
15  21,7  26,5   15:10  17,4   06:56   0,3  11,7   0,0   1,3   8,2   10:00    SZ
16  21,7  27,8   17:24  15,8   05:25   1,0  11,6   0,0   1,2   6,1   13:21   VSV
17  23,1  30,1   15:51  16,1   05:42   0,7  13,1   0,0   1,0   6,8   14:19   JJV
18  24,1  32,7   16:15  17,0   06:07   0,6  14,0   0,0   1,1   8,8   16:52   VSV
19  25,7  33,6   14:28  19,2   06:23   0,0  15,7   0,0   1,2   6,5   12:25   VJV
20  25,2  33,2   13:47  19,3   05:39   0,1  15,2   0,4   0,8   6,5   13:07    JV
21  23,8  29,2   15:27  18,4   06:11   0,1  13,8   0,0   1,3   7,1   16:38   SSV
22  24,2  31,7   15:42  18,3   03:51   0,3  14,1   0,0   1,7   6,5   00:39     V
23  25,7  32,8   15:07  19,9   04:37   0,0  15,7   0,0   1,5   9,2   19:44   JJV
24  22,3  27,7   11:49  17,6   23:33   0,2  12,3   1,8   1,2   6,8   12:19     J
25  18,5  22,1   15:11  14,0   23:55   1,7   8,5   1,8   1,3   7,1   12:33   ZSZ
26  14,8  19,3   14:47  11,3   23:39   5,2   4,8   5,0   1,1   8,5   13:25     S
27  15,7  22,9   16:37   8,8   06:22   4,7   5,8   0,0   1,0   5,8   13:22     Z
28  19,2  25,7   14:55  14,0   06:23   2,2   9,2   0,0   1,2   7,8   13:55     S
29  20,6  27,1   15:16  14,9   04:54   1,5  10,6   0,0   1,9   8,5   15:23   VJV
30  19,7  26,6   13:49  16,0   06:27   1,5   9,6   1,3   1,3   9,9   16:34     Z
31  18,5  24,2   15:20  13,2   06:18   2,3   8,5   0,0   0,9   6,1   23:25    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    23,1  35,3     4     8,8    27    26,0 404,0  15,4   1,3  13,6     9       V

Max  >=  25,0: 27
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 26
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační