Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2018

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: S 00 00' 00"   Zem délka: W 000 00' 00"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,3  21,7   16:11  14,5   07:09   2,8   7,3  26,9   1,5   7,1   12:25    SV
 2  19,0  24,4   15:33  14,8   05:48   2,0   9,0   1,8   1,6   8,5   21:32   VSV
 3  19,3  24,2   14:31  15,1   07:08   1,6   9,3  18,1   1,6   6,8   00:06   VSV
 4  18,5  22,3   14:17  16,2   09:34   1,8   8,5   2,5   0,9   5,1   08:28   SSZ
 5  19,3  25,0   15:48  14,6   05:15   1,8   9,2   0,0   1,2   6,8   12:15     S
 6  18,8  24,1   15:07  14,2   06:22   2,1   8,8   0,0   0,9   4,8   17:11    SV
 7  18,7  26,0   15:36  12,6   06:57   2,5   8,7   0,0   0,8   5,8   13:54     Z
 8  18,7  23,6   15:35  15,1   07:07   2,0   8,7   0,0   1,1   6,1   14:41    SZ
 9  18,2  24,5   14:38  12,6   06:07   2,7   8,2   0,0   0,7   4,8   13:20   ZSZ
10  18,6  25,9   15:47  12,4   06:34   2,7   8,6   0,0   0,8   5,8   16:53   ZSZ
11  20,5  26,3   15:08  16,4   06:59   1,3  10,5   0,0   0,9   6,5   14:09   ZSZ
12  19,9  26,9   14:44  14,3   06:23   2,0   9,8   0,0   0,8   6,5   12:21     J
13  20,6  27,0   14:54  15,4   06:26   1,4  10,6   0,0   0,9   8,2   20:30     V
14  16,4  18,8   00:00  15,1   23:23   3,5   6,4  15,3   0,6   7,1   07:29   SSZ
15  16,7  22,1   15:07  13,0   06:54   3,5   6,7   0,4   0,9   5,8   15:10    SZ
16  16,2  21,3   14:37  11,3   06:44   3,9   6,2   0,0   0,8   5,8   14:28    JV
17  17,4  22,9   15:08  12,9   06:39   3,2   7,4   0,0   0,9   5,8   14:26    JV
18  19,1  25,4   16:09  14,9   06:14   2,2   9,1   0,0   2,0  11,9   13:50   JJV
19  18,0  24,3   16:26  13,4   06:21   2,7   8,0   0,0   0,7   4,8   10:36    JV
20  19,0  25,9   15:22  14,2   06:30   2,3   9,0   0,0   0,5   5,4   15:42     J
21  19,3  25,0   14:18  14,0   06:17   2,0   9,3   0,0   1,5  11,6   11:54   JJV
22  15,0  19,5   00:43  11,5   07:40   5,1   4,9   2,8   1,4  10,2   01:49   ZSZ
23  13,6  16,6   14:07  11,5   05:25   6,4   3,6   1,6   1,6  10,9   21:49     J
24   9,2  13,7   01:22   6,2   23:57  10,8   0,4   4,0   2,9  20,7   01:35    SZ
25   7,3  11,1   17:15   4,6   23:34  12,7   0,1   0,0   1,2   7,5   10:56    SZ
26   7,3  13,5   14:52   2,1   04:37  12,7   0,6   0,0   0,9   7,8   12:50     J
27  10,2  17,7   16:09   4,4   06:26   9,5   2,0   0,0   0,5   4,4   14:38   JJZ
28  12,5  19,1   16:43   7,1   06:55   7,5   3,2   0,0   1,0  10,9   21:38    SZ
29   9,5  13,7   15:16   5,4   07:22  10,2   0,7   0,4   1,3   8,8   10:11   SSV
30   8,9  14,4   14:32   4,7   06:35   8,7   0,7   0,0   1,5   8,2   10:46    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  27,0    13     2,1    26   133,6 195,5  73,8   1,1  20,7    24       S

Max  >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 26,9 dne 1
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační