Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2018

Stanice: meteo-jn   Město: Brno - Sobice   Stát: Czech Republik
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 28"   Zem délka: E 016 37' 32"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,8  15,1   13:19   4,5   06:43  11,2   0,9   0,0   1,2   6,5   11:21     J
 2   8,1  10,8   12:23   6,4   07:47  11,9   0,0   1,2   1,5   9,2   13:07   ZSZ
 3  10,0  14,2   15:10   7,6   00:46  10,0   0,8   1,6   1,7  12,9   15:41   ZSZ
 4   9,6  15,1   15:21   5,7   07:09  10,4   1,1   0,0   0,8   7,1   11:37    SZ
 5  10,3  16,3   15:20   5,1   04:57   9,6   1,9   0,0   1,8   8,8   16:49    JV
 6  13,5  18,9   15:08   9,0   06:50   6,5   3,6   0,0   2,8  10,5   14:49    JV
 7  14,9  18,9   14:52  12,2   07:41   5,1   4,9   0,0   0,9   5,8   00:21    JV
 8  13,2  16,8   16:10   9,6   23:52   6,8   3,2   0,0   0,9   5,4   02:33   SSV
 9  12,3  19,1   14:39   7,3   05:38   7,7   3,0   0,0   0,5   4,8   14:33   JJZ
10  14,3  20,1   13:41   9,9   06:12   5,3   4,1   0,0   1,4   8,5   13:42    JV
11  15,5  20,1   13:47  11,4   05:46   4,2   5,2   0,0   2,3  10,5   14:29    JV
12  14,9  19,6   14:39  10,9   23:24   5,1   4,9   0,0   1,9   8,5   12:51    JV
13  13,7  19,5   14:58   9,4   05:57   6,3   3,8   0,0   1,4   7,5   14:18    JV
14  14,3  19,3   14:48  10,8   07:25   5,6   4,3   0,0   2,3  10,2   12:50    JV
15  13,9  18,5   14:07  10,9   07:41   6,1   3,9   0,0   2,3  12,2   14:31    JV
16  13,7  17,9   14:47   9,8   23:41   6,3   3,7   0,0   2,0   8,8   12:10    JV
17  13,2  18,5   13:26   9,6   07:30   6,7   3,3   0,0   1,1   7,8   10:22    JV
18  13,7  17,5   13:45  10,1   23:55   6,3   3,7   0,0   0,7   4,8   14:09   VJV
19  12,4  17,6   14:10   9,5   23:56   7,6   2,4   0,0   0,9   4,8   15:41     S
20   9,8  14,2   13:44   6,3   23:53  10,2   0,8   0,0   0,9   7,8   20:15   SSZ
21   7,2  11,3   14:28   4,1   03:11  12,8   0,1   0,0   1,4   7,5   14:41     S
22   7,7  12,5   15:34   3,0   07:36  12,3   0,4   0,0   0,8   5,4   22:50    SZ
23   8,6  11,0   16:38   6,0   07:32  11,3   0,0   0,0   2,4  14,6   19:07   ZSZ
24   7,6  10,6   00:57   3,4   23:56  12,4   0,0   5,2   3,2  15,0   07:45    SZ
25   8,8  13,9   14:34   3,3   00:09  11,2   0,9   0,0   1,8  13,6   12:46    SZ
26   9,9  13,8   13:48   5,4   23:17  10,1   0,7   0,0   0,6   5,1   12:54    JZ
27   7,3   9,3   09:59   5,5   00:48  12,7   0,0   8,0   0,3   4,1   21:28    SZ
28   5,9   8,9   23:53   3,8   03:32  14,6   0,0   3,2   3,0  12,2   06:56   VSV
29  12,4  16,6   18:41   8,2   00:27   7,3   2,7   3,6   2,6  13,6   23:11    JV
30  14,3  16,3   13:40   8,7   23:57   5,7   4,3   0,0   4,4  17,7   00:12   JJV
31   9,8  13,7   14:46   5,0   06:06  10,2   1,2   0,0   1,8   9,9   19:52    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    11,3  20,1    10     3,0    22   269,5  69,8  22,8   1,7  17,7    30      JV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 8,0 dne 27
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0  Mez pro topení: 10,0  Metoda: Integrační