Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 03 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc březen 2019

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2   7,7   13:10   2,3   22:27  12,3   0,0   6,4   1,6   8,1   00:46    SV
 2   1,7   3,1   15:08   0,6   06:18  15,7   0,0   0,0   1,0   6,3   01:59    SV
 3   5,8   9,2   14:56   1,8   01:17  11,7   0,0   1,8   0,4   6,9   12:53     S
 4   7,8  12,8   14:49   2,9   23:14   9,7   0,0   1,4   1,1  13,2   21:52   SSV
 5   3,0   5,9   13:08   0,6   23:06  14,5   0,0   4,8   1,2  12,0   10:58   SSV
 6   3,1   9,4   15:11  -2,9   07:01  14,4   0,0   0,0   0,3   5,1   14:26    JZ
 7   7,6  14,2   14:12   3,2   01:35   9,9   0,0   0,2   0,7   9,2   22:00     Z
 8   5,9   9,2   12:16   1,7   23:27  11,6   0,0   0,2   1,2  13,2   11:17   VSV
 9   4,8   9,2   14:06   1,1   00:25  12,6   0,0   8,2   1,3  17,8   23:58    SV
10   4,3   7,0   20:00   1,9   03:45  13,2   0,0  18,8   1,5  22,3   23:32   VSV
11   1,1   4,3   14:07  -0,3   17:34  16,4   0,0   1,4   1,6  18,3   00:01   VSV
12   1,5   4,4   14:27  -0,5   07:02  16,0   0,0   3,6   0,6   6,3   09:36    SV
13   3,6   7,4   13:05   0,3   01:21  13,8   0,0   0,8   0,7   8,6   12:56    SV
14   3,5   7,1   11:56   1,0   21:11  14,0   0,0  25,2   1,3   8,1   11:26   VJV
15   4,8   7,6   13:19   2,4   00:00  12,7   0,0  18,6   1,8  16,0   21:41     V
16   4,6   6,8   11:17   3,7   17:16  12,9   0,0   3,4   2,2  16,0   01:56   VSV
17   8,6  17,7   15:16   1,6   06:16   8,9   0,0   0,8   1,3  13,2   19:32    SV
18   3,6   6,3   15:34   0,3   21:29  13,9   0,0   0,0   1,2  10,2   18:28    SV
19   1,8   5,0   12:16  -1,2   06:06  15,7   0,0   0,2   1,4  11,4   13:45   VSV
20   2,9   8,7   15:30  -2,0   06:29  14,6   0,0   0,2   0,6   6,9   10:26    SV
21   4,7  13,8   15:27  -2,6   04:55  12,8   0,0   0,0   0,2   4,6   16:19     S
22   8,0  16,8   15:06  -0,7   06:30   9,5   0,0   0,0   0,2   4,0   14:55   SSV
23   9,1  18,1   15:23   0,0   06:10   8,5   0,0   0,2   0,3   5,1   13:34   SSV
24   6,7   8,5   13:06   2,8   23:58  10,8   0,0   0,0   0,3   4,0   17:07   VSV
25   2,8   6,2   10:37   0,3   04:08  14,7   0,0   1,6   1,8  14,8   15:20   VSV
26   3,2   5,6   13:27   1,3   06:24  14,3   0,0   0,0   3,1  14,3   13:33   VSV
27   4,0   7,8   13:06  -1,2   05:47  13,5   0,0   0,0   1,1   6,9   14:09   VSV
28   6,3   9,9   13:12   1,2   23:25  11,2   0,0   0,2   1,4   8,1   10:10    SV
29   6,3  13,4   15:48   1,1   23:49  11,2   0,0   0,0   0,2   4,0   12:44     S
30   5,8  15,2   15:50  -2,4   05:23  11,7   0,0   0,2   0,2   4,6   12:17     S
31   7,0  15,8   13:29  -1,1   06:26  10,1   0,0   0,0   1,7   9,7   13:37   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  18,1    23    -2,9     6   392,8   0,0  98,2   1,1  22,3    10      SV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 11
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 25,2 dne 14
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,4 mm)  6 ( >= 4,0 mm)  3 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační