Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 10 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc říjen 2019

Stanice: OK5AW   Město: Nová Paka, okr Jičín   Stát: Česká republika
Nadm výška: 448 m  Zem šířka: N 50° 29' 49"   Zem délka: E 015° 30' 23"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,6  17,6   14:07   6,6   04:05   5,9   0,0   0,4   0,1   4,0   00:07    SV
 2  10,6  15,3   13:33   3,2   23:23   6,9   0,0   8,0   1,4  10,9   14:18   VSV
 3   5,9  10,7   14:59   2,2   05:26  11,6   0,0   1,8   0,9  10,9   14:27   VSV
 4   7,3  10,6   15:35   3,2   01:50  10,2   0,0   3,8   0,0   2,3   15:15    JZ
 5   7,2   8,9   12:22   6,2   23:37  10,3   0,0  12,2   0,4   5,8   14:18   VJV
 6   5,1   8,9   14:17   0,4   07:39  12,4   0,0   0,2   0,1   3,5   14:28    JV
 7   2,9  10,1   15:53  -2,1   06:19  14,6   0,0   0,0   0,1   4,6   13:41   VSV
 8   4,2   9,9   23:30  -2,6   02:40  13,3   0,0  21,0   0,0   2,8   16:51   VSV
 9  10,7  13,3   14:16   8,6   23:30   6,8   0,0   6,8   0,1   6,3   10:51   VSV
10   8,7  10,6   11:10   7,6   22:53   8,8   0,0  10,4   0,6  12,0   15:15    SV
11   9,5  13,8   14:48   4,9   04:22   8,0   0,0   0,2   0,1   5,1   10:06     S
12  11,4  20,4   15:53   3,7   07:17   6,3   0,3   0,0   0,1   7,4   15:03    SV
13  13,1  20,0   16:10   8,5   06:43   4,6   0,2   0,0   0,0   2,8   12:21    JZ
14  13,3  19,9   15:56   7,9   07:26   4,4   0,2   0,2   0,0   2,3   11:10    JZ
15  13,9  19,1   15:28  11,2   23:56   3,7   0,1   0,2   0,1   4,0   12:05    JZ
16  11,1  14,3   16:03   9,6   23:54   6,4   0,0   3,4   0,3   8,6   10:40   SSV
17   9,8  16,7   13:59   4,2   06:09   7,7   0,0   0,0   0,0   2,8   13:30   JJZ
18  11,1  16,7   15:23   6,8   03:59   6,4   0,0   0,2   0,1   3,5   13:17   JJZ
19  10,1  16,5   14:59   5,3   06:00   7,4   0,0   0,2   0,0   4,0   19:46     J
20  11,8  16,7   15:29   7,1   02:43   5,7   0,0   0,2   0,1   4,0   12:17    JZ
21  12,7  20,0   15:28   8,2   04:14   5,1   0,3   0,2   0,0   2,3   10:35     J
22  11,1  18,7   13:17   5,8   07:11   6,4   0,0   0,4   0,0   2,8   12:41   SSV
23  12,3  16,6   15:01   7,7   02:26   5,2   0,0   0,2   0,0   2,8   14:31   JJZ
24  12,2  19,9   15:00   6,1   05:09   5,5   0,2   0,2   0,0   2,8   13:24     J
25   8,7  15,0   13:53   4,4   07:40   8,8   0,0   0,4   0,0   2,8   14:16     S
26   9,1  17,9   15:18   3,4   08:03   8,4   0,0   0,2   0,0   2,3   14:12   SSV
27   8,8  18,0   14:31   3,1   04:35   9,1   0,0   1,4   1,1   9,2   19:00     V
28   4,8   9,6   15:01  -1,1   23:50  12,7   0,0   0,0   1,1   7,4   14:15   VSV
29   2,2   8,2   12:24  -2,1   23:27  15,3   0,0   0,0   0,6   5,8   14:17     V
30   1,2   7,4   14:21  -3,1   02:09  16,3   0,0   0,2   0,1   3,5   10:13   JJV
31  -1,3   6,5   14:23  -6,3   07:12  18,8   0,0   0,0   0,0   1,7   10:52    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,7  20,4    12    -6,3    31   273,0   1,3  72,4   0,2  12,0    10     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 21,0 dne 8
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,4 mm)  5 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační