Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 01 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc leden 2020

Stanice: Meteo-JN   Město: Brno   Stát: Česká republika
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49° 15' 13"   Zem délka: E 16° 37' 26"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,1   3,3   14:43  -6,0   23:57  17,6   0,0   0,0   0,8  10,2   00:57     V
 2  -4,2   5,1   14:49  -8,4   07:41  21,7   0,0   0,0   0,0   1,2   06:59   ---
 3  -1,7   2,8   22:35  -6,7   01:17  19,2   0,0   2,0   0,1   5,1   22:08     S
 4   1,7   4,1   02:40   0,0   23:45  15,8   0,0   4,4   2,3  12,0   23:31     V
 5  -1,3   0,7   14:25  -6,4   23:57  18,8   0,0   0,0   3,0  12,0   03:21   VSV
 6  -2,5  -0,7   13:13  -6,5   00:51  20,0   0,0   0,0   0,0   1,7   12:25   ZJZ
 7  -2,4   0,6   14:08  -6,9   07:01  19,9   0,0   0,0   0,0   1,7   12:33   VSV
 8   0,5   2,0   12:28  -0,9   08:05  17,0   0,0   3,2   0,0   0,5   06:43   ---
 9   1,9   3,0   12:53   0,6   00:15  15,6   0,0   7,8   0,0   1,2   10:52   ---
10   2,7   5,6   21:47   1,0   07:01  14,8   0,0   1,2   0,1   4,6   22:28   SSV
11   1,8   4,9   00:01  -1,2   23:51  15,4   0,0   0,0   1,6  12,5   01:57   VSV
12  -1,6   2,7   14:28  -4,7   07:56  19,1   0,0   0,0   0,0   1,2   13:06   ---
13   0,4   1,3   14:31  -0,3   02:33  17,1   0,0   0,2   0,0   1,7   00:01   ---
14  -0,7   0,4   00:00  -2,3   22:23  18,2   0,0   0,0   0,2   4,0   17:23   SSZ
15  -1,6   1,1   13:53  -3,2   07:02  19,0   0,0   0,0   0,2   4,0   13:58   SSZ
16  -0,3   5,0   14:06  -3,7   23:59  17,8   0,0   0,0   0,0   0,5   10:12   ---
17   0,9   4,5   12:39  -4,1   02:03  16,6   0,0   0,2   0,2   5,1   13:17   ZJZ
18  -0,2   1,0   13:50  -1,1   00:00  17,7   0,0   0,4   0,0   1,2   00:06   ---
19   0,2   1,7   13:40  -0,8   04:06  17,3   0,0   0,4   0,4   4,6   16:30   SSV
20   0,1   2,2   13:44  -2,1   07:27  17,4   0,0   0,2   0,1   3,5   16:22   SSV
21  -2,5   0,8   14:23  -6,5   08:25  20,0   0,0   0,0   0,0   2,8   21:44     S
22  -2,5   0,7   20:39  -4,2   06:46  20,0   0,0   0,0   0,3   5,8   09:00   SSV
23  -1,3   0,6   14:03  -5,1   23:58  18,8   0,0   0,0   0,0   1,7   09:43   ---
24  -4,1  -2,6   10:57  -8,2   05:17  21,6   0,0   0,0   0,0   2,3   14:46   SSV
25  -2,9  -1,8   14:58  -3,4   23:29  20,4   0,0   0,0   0,0   2,3   00:10   SSV
26  -3,2  -2,4   20:14  -3,9   04:55  20,7   0,0   0,0   0,0   2,3   14:06   SSV
27  -0,5   1,0   14:37  -2,6   00:00  18,0   0,0   0,2   0,0   1,7   19:33     J
28   0,6   2,3   16:11  -0,6   06:17  16,9   0,0   3,8   0,2   6,9   18:43   SSZ
29   0,6   2,1   12:40  -1,2   07:59  16,9   0,0   0,6   0,9   8,6   14:45   SSV
30   1,7   4,3   15:30  -0,8   23:24  15,8   0,0   1,4   0,6   9,7   15:47    SV
31   5,6  10,7   14:06  -0,3   00:00  11,9   0,0   5,0   0,9  12,0   13:40   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    -0,5  10,7    31    -8,4     2   557,0   0,0  31,0   0,4  12,5    11     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 29
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 9
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,4 mm)  3 ( >= 4,0 mm)  0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační