Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 02 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc únor 2020

Stanice: Meteo-JN  Město: Brno   Stát: Česká republika
Nadm výška:  347 m  Zem šířka: N 49° 15' 13"   Zem délka: E 16° 37' 26"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,5  11,5   14:13   2,7   03:11  10,0   0,0   5,8   0,5  10,9   20:21    SV
 2   5,7   8,2   00:08   4,3   05:43  11,8   0,0   7,6   1,3  14,3   02:49   VSV
 3   5,7   7,8   01:50   4,3   08:52  11,8   0,0  14,2   1,6   9,7   01:06     V
 4   2,2   5,4   00:00   0,3   18:55  15,2   0,0  12,8   3,0  13,7   13:07   VSV
 5  -0,2   1,0   14:20  -2,0   20:34  17,7   0,0   0,2   3,3  13,7   08:12     V
 6  -0,2   1,3   14:12  -3,2   03:27  17,7   0,0   2,2   2,0  10,9   08:20   VSV
 7   2,2   5,1   14:16   0,6   06:26  15,3   0,0   1,6   0,8   6,3   04:17   VSV
 8   0,3   3,6   14:48  -2,7   22:25  17,2   0,0   0,0   0,1   4,0   11:50    JZ
 9  -0,1   4,9   15:02  -4,8   05:32  17,6   0,0   0,4   0,1   3,5   13:21    JZ
10   3,7   8,3   12:50   1,4   00:00  13,8   0,0   9,6   1,5  18,9   14:08    SV
11   2,0   4,8   14:01  -0,2   23:35  15,5   0,0   6,0   1,9  14,3   12:36    SV
12   0,5   2,3   13:33  -1,3   21:51  17,0   0,0   0,2   1,0   9,2   01:19   SSV
13   1,2   3,5   14:54  -1,8   07:26  16,3   0,0   2,0   0,3   8,1   00:10    SZ
14   3,1   4,6   12:04   1,7   01:00  14,4   0,0   3,4   1,3   9,7   18:17   VSV
15   2,2   6,7   13:46  -0,6   03:44  15,3   0,0   0,2   0,1   3,5   00:00    JZ
16   4,0   8,3   13:26  -0,5   01:18  13,5   0,0   0,2   0,1   4,0   13:32   ZJZ
17   6,8   9,2   12:46   4,3   01:21  10,7   0,0   0,6   0,2   5,8   06:20     S
18   4,9   7,3   13:44   2,7   21:37  12,6   0,0   1,0   1,3  14,3   15:42    SV
19   2,1   3,9   14:21   0,3   03:54  15,4   0,0   4,8   0,9  12,5   15:14    SV
20   2,1   3,8   14:55  -1,1   08:01  15,4   0,0   1,8   0,2   4,6   03:00    SV
21   2,6   4,1   05:22  -0,6   20:33  14,9   0,0   8,8   1,9  16,0   07:07   VSV
22   4,6  10,0   14:39  -0,7   04:21  12,9   0,0   0,0   0,4   8,1   21:51     S
23   7,3  10,3   20:03   4,3   23:59  10,2   0,0  32,4   2,6  22,3   21:21    SV
24   3,0   5,4   12:43   1,6   20:53  14,5   0,0   1,2   2,8  19,5   02:04   VSV
25   5,3   7,3   12:33   2,1   00:00  12,1   0,0  10,2   0,3   4,6   20:09   ZSZ
26   1,9   4,5   00:00  -0,4   19:03  15,6   0,0   2,2   0,8  12,0   12:30   SSV
27   1,1   3,8   15:19  -0,1   01:34  16,4   0,0   2,4   0,7   8,1   11:25    SV
28   0,3   2,5   14:11  -2,1   22:49  17,1   0,0   1,8   1,9  12,5   13:26   VSV
29   0,3   2,7   23:59  -1,8   00:00  17,2   0,0   1,2   0,1   3,5   06:51    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,8  11,5     1    -4,8     9   425,1   0,0 134,8   1,1  22,3    23     VSV

Max  >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 16
Min <= -10,0:  0
Max srážky: 32,4 dne 23
Počet dnů se srážkami: 23 ( >= 0,4 mm)  10 ( >= 4,0 mm)  1 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 17,5  Mez pro topení: 17,5  Metoda: Integrační