Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kv 2021

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  19,1   17:39   9,3   06:47   4,6   0,0   0,0   2,8  10,9   23:49    SV
 2   9,3  10,9   17:19   6,3   23:52   9,0   0,0   2,6   4,0  12,9   11:15    SZ
 3   7,8  12,1   14:44   4,0   05:39  10,5   0,0   0,0   2,6  11,6   09:13   ZSZ
 4  11,4  19,4   14:35   3,0   05:10   7,0   0,1   0,0   2,6  11,2   15:51     J
 5  11,0  16,6   11:16   6,0   23:56   7,3   0,0   1,4   2,4  10,9   11:48     Z
 6   9,2  15,0   16:37   3,2   05:50   9,1   0,0   0,0   3,0  10,2   11:41    JZ
 7   9,7  14,5   14:56   5,3   23:46   8,6   0,0   0,0   3,1  14,3   16:10   ZSZ
 8   9,1  15,7   16:57   2,8   05:08   9,4   0,0   0,0   2,0   7,5   14:46   ZSZ
 9  13,9  22,2   16:06   6,2   05:28   5,0   0,6   0,0   4,1  11,6   13:43    JV
10  18,0  24,8   16:31  12,1   06:16   2,0   1,8   0,0   5,1  10,9   07:34    JV
11  20,9  28,5   15:49  14,8   05:13   0,8   3,4   0,0   5,3  15,3   13:12    JV
12  18,3  23,3   13:47  15,1   22:17   1,1   1,1   0,0   1,9   6,8   11:17     J
13  12,7  15,2   00:00   9,8   23:43   5,9   0,0  18,7   1,7   8,2   18:59   ZSZ
14  10,8  14,9   17:37   8,7   05:52   7,5   0,0   6,2   2,2   7,5   02:58   ZSZ
15  13,1  19,5   13:57   7,7   05:12   5,3   0,1   0,8   1,5   7,5   12:23   JJV
16  13,6  18,7   16:15  10,1   02:32   5,0   0,0   0,0   1,6   8,2   16:51     Z
17  11,9  14,3   15:23   9,5   23:57   6,5   0,0   8,0   0,9   5,1   16:12    SZ
18  12,2  17,7   17:09   8,4   04:23   6,6   0,0   2,1   2,6  10,9   12:48    SZ
19  11,6  16,4   15:54   7,2   05:30   6,7   0,0   1,3   1,9   7,8   17:59    SZ
20  12,2  17,2   14:06   8,2   05:15   6,1   0,0   1,7   1,8   8,5   14:14    SZ
21  13,1  19,4   16:12   6,9   04:19   5,3   0,1   0,0   1,7   9,2   17:00     J
22  12,7  18,1   16:48   9,6   23:56   5,6   0,0   3,4   1,6   8,8   16:22   ZJZ
23  11,2  14,7   18:41   7,8   23:55   7,1   0,0   0,0   1,2   6,1   13:42   ZSZ
24  11,3  17,8   13:11   6,0   04:48   7,0   0,0   2,1   3,4  12,2   15:58    JV
25  11,2  13,3   14:17   7,2   23:58   7,1   0,0   4,2   2,2  10,9   08:54     Z
26  12,6  19,5   16:21   4,8   04:35   5,7   0,0   0,0   2,7  12,9   16:11     J
27  13,8  17,2   17:14  10,9   23:56   4,5   0,0   0,0   1,9   8,2   13:58   ZSZ
28  12,2  16,6   15:37   7,6   05:25   6,0   0,0   0,0   1,8   6,5   10:41    SZ
29  11,9  16,3   15:30   7,6   05:37   6,4   0,0   0,0   1,9   8,5   13:17   SSZ
30  12,3  17,1   16:34   7,4   05:21   6,0   0,0   0,0   1,7   6,5   14:39   SSZ
31  14,0  19,1   17:42   8,8   05:46   4,3   0,0   0,0   2,1   7,5   17:25     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12,5  28,5    11     2,8     8   189,0   7,2  52,5   2,4  15,3    11     ZJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,7 dne 13
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační