Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 09 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc z 2021

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,2  21,0   15:19  12,3   07:29   2,5   0,5   0,0   2,5   9,9   08:58    SZ
 2  16,2  22,0   15:26  12,1   05:35   2,8   0,7   0,0   1,4   8,2   11:30   SSZ
 3  16,7  23,8   15:24  11,2   06:25   2,9   1,2   0,0   0,9   5,4   14:58   ZJZ
 4  17,7  24,3   14:21  12,3   04:48   2,1   1,5   0,0   1,1   5,4   21:29     V
 5  17,7  22,2   14:32  13,8   06:27   1,6   1,0   0,0   2,1   6,8   11:53   VSV
 6  16,4  22,3   15:06  10,7   06:12   2,9   0,9   0,0   1,2   6,8   01:15   VJV
 7  16,6  23,0   14:24  12,4   04:58   2,7   0,9   0,0   0,8   5,4   14:25   JJV
 8  17,4  23,7   15:09  12,2   06:06   2,3   1,4   0,0   2,3   9,9   16:34    JV
 9  18,4  24,4   15:04  14,1   05:04   1,6   1,7   0,0   3,1  13,6   13:08    JV
10  17,7  24,4   14:55  13,3   06:13   2,1   1,5   0,0   1,6   8,5   12:29    JV
11  18,1  24,1   14:36  12,7   06:27   1,8   1,6   0,0   1,0   4,8   12:23     J
12  19,8  25,0   15:16  16,4   05:51   0,5   2,0   0,0   0,9   3,7   15:20   ZSZ
13  19,3  24,5   15:09  15,2   06:44   0,9   1,8   0,0   1,2   8,2   15:09   SSZ
14  19,4  24,3   16:33  15,6   05:08   0,7   1,8   0,0   1,0   4,4   12:36   VJV
15  19,4  24,6   14:13  14,6   06:51   1,0   2,0   0,0   0,9   5,1   14:40    JV
16  20,4  24,5   15:20  17,8   06:56   0,0   2,2   5,0   0,8   5,8   19:30     Z
17  16,4  18,4   15:55  14,2   22:32   1,9   0,0   1,7   1,9   6,8   01:32    SZ
18  14,8  17,1   13:45  12,5   23:54   3,5   0,0   0,0   1,5   6,8   11:35   ZSZ
19  13,6  16,1   13:38  10,6   23:53   4,7   0,0   0,0   1,4   5,4   14:13     S
20  12,0  16,6   14:54  10,0   00:50   6,4   0,0   0,0   1,1   4,4   05:12   SSZ
21  12,8  15,6   13:01  10,9   06:06   5,5   0,0   0,0   1,3   6,5   12:43    SZ
22  12,1  14,5   12:33   9,9   06:45   6,2   0,0   3,5   1,7   7,5   12:37    SZ
23  14,5  20,5   16:09  10,1   05:15   4,1   0,3   0,0   1,3   6,5   16:24   ZJZ
24  15,7  19,0   14:17  12,2   00:31   2,6   0,0   0,0   2,9  12,6   13:44   ZSZ
25  17,2  22,5   14:35  13,1   07:11   2,1   1,0   0,0   0,8   6,1   13:40     J
26  17,2  22,5   13:43  12,4   06:39   2,1   1,0   0,0   1,0   5,1   11:59   VJV
27  17,1  20,8   12:26  15,4   22:07   1,5   0,3   3,1   1,2   6,5   11:52   VJV
28  17,4  22,1   15:23  14,3   23:47   1,6   0,7   3,5   1,5   6,1   11:11     S
29  14,0  17,1   14:26  10,8   06:06   4,3   0,0   0,4   1,0   4,4   01:31    JV
30  12,7  16,1   12:46   8,8   23:54   5,6   0,0   0,4   1,5   6,5   10:12    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    16,5  25,0    12     8,8    30    80,5  26,0  17,6   1,4  13,6     9     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,0 dne 16
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační