Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 11 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc listopad 2021

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,1  11,8   11:51   6,7   05:56   9,2   0,0   0,0   4,0  10,9   11:51    JV
 2   6,8   8,9   14:14   4,7   21:23  11,5   0,0   8,3   0,9   5,1   05:39    JZ
 3   6,6   8,9   16:44   3,3   03:38  11,7   0,0   8,9   2,8  10,9   18:14    JV
 4   8,1  10,1   08:50   4,5   23:11  10,2   0,0   3,6   3,7  17,0   08:10     J
 5   5,0   8,4   14:49   1,6   06:45  13,3   0,0   0,0   0,9   6,1   14:13   ZSZ
 6   4,3   9,2   13:14   1,6   06:38  14,0   0,0   0,0   0,5   6,1   12:59   ZSZ
 7   4,8   7,8   13:52   1,4   07:06  13,5   0,0   0,3   1,2   7,1   21:15    JZ
 8   6,5   9,0   13:38   2,8   05:23  11,8   0,0   0,0   1,6   7,1   10:29   ZSZ
 9   6,4  10,4   12:36   4,5   21:21  11,9   0,0   0,0   1,6   8,2   23:37    JV
10   5,7   8,6   14:22   4,2   07:03  12,5   0,0   0,0   4,5  10,9   11:11    JV
11   5,2   5,7   01:38   4,5   19:30  13,1   0,0   0,0   2,1   6,5   00:07   JJV
12   4,8   5,5   13:01   2,6   23:50  13,5   0,0   0,0   0,9   4,1   11:31    JV
13   3,2   4,0   08:47   1,8   03:00  15,1   0,0   0,7   1,0   5,4   10:35    JV
14   4,9   6,6   12:57   3,3   05:41  13,4   0,0   0,0   0,5   4,1   21:49    SV
15   5,2   7,8   13:47   3,4   20:14  13,1   0,0   0,3   1,3   5,8   04:11   VSV
16   6,2   8,9   12:55   4,5   23:19  12,1   0,0   0,0   3,6  10,9   10:58    JV
17   4,8   5,4   01:42   4,5   06:47  13,5   0,0   0,0   1,9   7,5   01:20   JJV
18   6,0   7,7   13:23   4,6   07:18  12,3   0,0   0,0   1,9   6,5   13:56   ZSZ
19   7,1   8,6   12:53   4,8   02:19  11,2   0,0   0,7   2,9   9,2   10:17   ZSZ
20   8,1   9,3   11:28   6,8   07:14  10,2   0,0   0,0   2,1   9,5   05:57   ZSZ
21   6,0   7,5   00:00   4,6   23:44  12,3   0,0   0,0   1,3   5,4   09:04    JZ
22   5,1   6,8   14:15   2,3   23:58  13,2   0,0   0,0   1,6   6,1   21:23   SSZ
23   2,5   5,1   14:35   0,1   07:58  15,8   0,0   0,0   0,9   5,1   11:06    SZ
24   3,8   6,2   12:47   1,0   23:40  14,5   0,0   0,0   1,0   5,8   23:30    JV
25   2,2   3,4   22:22   0,0   02:59  16,1   0,0   0,0   3,3   8,8   03:27    JV
26   1,5   3,3   00:06   0,0   21:55  16,8   0,0   0,0   0,3   2,7   09:38   SSV
27   0,3   2,2   11:13  -1,6   03:10  18,0   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
28   0,5   1,3   13:51   0,1   19:21  17,8   0,0   0,0   0,0   0,3   17:30   ---
29  -0,2   0,8   12:16  -1,5   09:09  18,5   0,0   0,3   1,1   7,5   13:16    SZ
30   0,4   1,8   22:38  -1,1   07:15  17,9   0,0   7,6   2,6   8,5   12:14   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  11,8     1    -1,6    27   408,0   0,0  30,7   1,7  17,0     4     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,9 dne 3
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační