Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc duben 2022

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,7   3,8   13:33   0,5   22:17  16,6   0,0   0,3   3,2  10,9   01:37   SSV
 2   0,6   1,8   10:44  -0,2   06:11  17,7   0,0   0,0   2,2   7,8   12:12   SSZ
 3   0,8   3,4   15:31  -1,8   06:36  17,5   0,0   0,0   2,6  10,2   10:45   SSZ
 4   2,4   7,9   13:35  -2,9   05:28  15,9   0,0   0,0   2,4  10,9   15:17    JZ
 5   4,8   8,5   16:30   1,7   01:51  13,5   0,0   1,0   2,9   8,5   14:34     Z
 6   9,8  15,4   16:10   4,4   06:08   8,5   0,0   0,0   1,8   8,8   15:33    JZ
 7  11,5  16,2   14:42   6,6   02:34   6,8   0,0   0,0   2,8  14,3   19:54   ZJZ
 8   9,0  13,1   13:59   6,5   06:12   9,3   0,0   4,3   3,7  15,0   00:14     Z
 9   5,3   8,8   06:18   1,7   23:46  13,0   0,0   0,7   2,6  10,9   08:21    SZ
10   3,4   7,4   14:41   0,6   02:50  14,9   0,0   0,0   2,5  23,1   19:11    SZ
11   4,4  10,8   17:37  -0,5   05:07  13,9   0,0   0,3   1,4   6,1   13:40   ZSZ
12   7,0  14,5   15:52   0,2   05:58  11,3   0,0   0,0   1,5   6,8   16:36    JV
13  10,0  17,1   16:19   3,7   03:42   8,2   0,0   0,0   2,5   9,5   12:51    JV
14  12,6  19,9   15:40   6,6   06:06   5,9   0,2   0,0   2,7  10,2   13:39    JV
15  11,5  16,2   14:52   7,8   23:40   6,8   0,0   2,3   2,0   8,5   22:43   SSZ
16   6,8   9,2   16:19   3,8   23:50  11,5   0,0   0,0   3,3  11,6   19:33   SSZ
17   6,1  11,0   16:09   1,8   06:42  12,2   0,0   0,0   2,2   8,2   14:31     S
18   6,9  11,9   15:00   2,7   06:23  11,4   0,0   0,0   1,6   8,8   15:56     S
19   4,9   7,0   17:51   2,7   23:43  13,4   0,0   3,0   1,5   6,5   13:13   SSZ
20   5,5  10,4   16:12  -0,1   06:11  12,8   0,0   0,3   1,6   6,1   12:56    SZ
21   8,2  16,0   16:08   2,3   04:57  10,1   0,0   0,0   1,6   7,8   23:23   SSV
22   8,7  13,0   13:45   6,0   05:18   9,6   0,0   1,0   2,8   8,8   00:49   VSV
23  10,0  15,7   15:35   5,0   05:50   8,3   0,0   0,3   2,8   9,2   14:21   VSV
24  11,5  16,7   15:51   7,8   23:51   6,8   0,0   0,0   2,8   9,2   12:52    JV
25   9,0  12,7   13:18   6,8   23:53   9,3   0,0   2,0   1,4   7,5   14:08    SZ
26   9,8  15,5   14:06   5,8   06:22   8,4   0,0   0,0   1,6   5,4   20:09    SV
27   9,9  13,2   12:52   6,4   04:19   8,4   0,0   0,0   2,1   8,8   11:14     S
28  11,5  16,1   17:15   7,6   04:19   6,8   0,0   0,0   2,0   8,5   10:28     S
29  11,4  17,9   16:15   4,4   05:51   6,9   0,0   0,0   1,5   8,8   14:45   SSZ
30  13,1  19,3   15:58   6,5   05:01   5,3   0,1   0,0   2,1   8,8   14:06     V
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  19,9    14    -2,9     4   321,0   0,3  15,5   2,3  23,1    10     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,3 dne 8
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační