Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2023 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2022 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2021 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2020 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2019 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2018 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2017 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2016 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2015 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2014 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
2013 > leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Přehled za období 05 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kv 2022

Stanice: meteo-jn   Město: Brno -Sobice   Stát: Czech Republic
Nadm výška: 374 m  Zem šířka: N 49 15' 13"   Zem délka: E 016 37' 26"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              °C    °C           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,3  20,6   14:47   9,4   05:33   4,2   0,2   0,0   2,0   8,8   15:30    JV
 2  14,9  20,9   11:36   9,1   05:46   3,7   0,3   0,0   1,8   6,5   16:58    SV
 3  14,4  20,7   11:41   9,9   04:06   4,1   0,3   0,0   1,2   9,2   17:45     S
 4  14,3  20,4   13:38  11,1   03:29   4,1   0,1   1,2   1,2   6,5   18:37   VSV
 5  15,1  21,4   15:03   9,1   05:04   3,5   0,4   0,0   1,6   7,5   13:38     J
 6  13,9  17,4   15:03  11,2   05:03   4,4   0,0   0,0   1,8   7,5   15:21    SV
 7  13,3  17,1   16:43  10,8   03:19   5,0   0,0   1,2   1,3   4,8   00:12    SV
 8  15,2  20,1   17:34  11,1   04:47   3,3   0,2   0,3   0,8   3,7   12:19    SZ
 9  15,9  20,7   14:12  12,2   03:10   2,8   0,4   0,0   2,3   6,8   09:28    SV
10  16,5  23,6   16:53   9,6   05:33   3,1   1,3   0,0   1,3   6,1   15:48    SZ
11  18,6  26,7   16:30  10,6   05:34   2,4   2,7   0,0   1,8   8,2   15:13   JJZ
12  19,2  25,5   16:29  12,5   05:22   1,6   2,5   0,0   2,1  12,6   12:06   ZSZ
13  18,5  24,2   16:19  14,6   05:57   1,3   1,6   0,0   2,2  10,9   14:42     Z
14  16,7  23,4   16:28  10,9   06:21   2,7   1,1   0,0   1,9  10,2   16:36    SZ
15  17,8  25,3   16:07  11,1   05:17   2,2   1,8   0,0   1,6   5,8   12:21   SSZ
16  19,8  26,1   15:48  13,6   06:15   1,3   2,9   0,0   1,6   5,8   12:10   VJV
17  16,7  19,6   13:28  12,2   23:56   1,7   0,2   4,3   1,5   8,2   16:07   SSZ
18  15,4  21,3   16:19  10,6   05:43   3,4   0,5   0,0   2,0   7,5   12:56    SV
19  17,1  25,1   15:44   8,9   05:04   3,1   2,0   0,0   2,4   9,2   11:06    JV
20  20,7  29,0   15:17  13,4   04:27   1,4   3,8   1,0   1,6  10,5   23:10   JJV
21  19,3  23,7   16:28  14,9   23:51   0,5   1,6   0,4   2,7  10,5   10:17   ZSZ
22  16,7  22,0   16:29  12,2   05:54   2,4   0,8   0,0   2,2   8,5   16:30    SZ
23  17,7  23,1   13:43  11,8   02:50   2,0   1,4   0,0   2,1   8,8   16:48   VJV
24  17,6  21,8   11:04  15,1   05:11   1,3   0,6   2,5   1,8   7,1   11:07    JV
25  14,3  15,6   11:37  11,4   23:51   4,0   0,0  32,8   1,0   5,8   12:44     S
26  16,2  22,2   15:23  10,2   03:59   2,9   0,9   0,0   1,8  10,5   15:37   ZSZ
27  16,1  23,5   15:05  11,3   05:08   3,2   0,9   0,0   2,4   9,9   15:07   ZSZ
28  13,6  17,7   16:22   9,7   23:59   4,7   0,0   0,0   2,4  11,9   13:16   ZSZ
29  12,7  18,7   14:28   7,3   05:15   5,6   0,0   0,0   1,3   5,1   10:44   JJZ
30  14,2  20,6   17:31   9,4   01:30   4,3   0,2   0,0   1,2   6,1   12:27     Z
31  17,4  24,2   15:35  10,4   05:32   2,6   1,6   0,0   2,6   8,5   11:24    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  29,0    20     7,3    29    92,8  30,3  43,7   1,8  12,6    12     SSZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 32,8 dne 25
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační